1300吨!湖北启动新一轮省级猪肉临时收储
2022-02-22 08:51:27
智通财经APP数据显示,艾伯科技(02708)于2022年2月22日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
艾伯科技(02708) | Shine Well Holdings Limited | 好仓 | 2.07 亿股 | 1.97 亿股 | 33.99%(最新) 35.71%(前次) |
艾伯科技(02708) | 贺丰年 | 好仓 | 2.27 亿股 | 2.17 亿股 | 37.44%(最新) 39.16%(前次) |
艾伯科技(02708) | 黎子明 | 好仓 | 2.27 亿股 | 2.17 亿股 | 37.44%(最新) 39.16%(前次) |
艾伯科技(02708) | 高伟龙 | 好仓 | 400.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.69%(前次) |
艾伯科技(02708) | 滕峰 | 好仓 | 400.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.69%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: