1300吨!湖北启动新一轮省级猪肉临时收储
2022-02-22 08:51:22
根据2022年2月21日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为64.80%、63.88%、53.48%。此外,药明生物(02269)、快手-W(01024)、小鹏汽车-W(09868)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.58亿元、+5.78亿元、+4.13亿元;华润电力(00836)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.17亿元、-11.26亿元、-9.69亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.66亿股 | 64.80% |
保利物业(06049) | 0.98亿股 | 63.88% |
东方证券(03958) | 5.49亿股 | 53.48% |
天津创业环保股份(01065) | 1.65亿股 | 48.51% |
华电国际电力股份(01071) | 7.93亿股 | 46.15% |
中州证券(01375) | 5.42亿股 | 45.29% |
绿色动力环保(01330) | 1.81亿股 | 44.84% |
长城汽车(02333) | 13.47亿股 | 43.45% |
华能国际电力股份(00902) | 18.88亿股 | 40.16% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.46亿股 | 37.56% |
广发証券(01776) | 6.33亿股 | 37.20% |
山东新华製药股份(00719) | 0.73亿股 | 37.19% |
晨鸣纸业(01812) | 1.89亿股 | 35.74% |
中国神华(01088) | 11.92亿股 | 35.29% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.49亿股 | 35.25% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 34.91% |
兗矿能源(01171) | 6.55亿股 | 34.48% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.32亿股 | 33.60% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.34亿股 | 33.18% |
中国交通建设(01800) | 14.33亿股 | 32.41% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
药明生物(02269) | +18.58亿元 | +2975.54万股 |
快手-W(01024) | +5.78亿元 | +662.82万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +4.13亿元 | +273.48万股 |
金斯瑞生物科技(01548) | +2.87亿元 | +988.92万股 |
药明康德(02359) | +2.60亿元 | +245.49万股 |
舜宇光学科技(02382) | +2.48亿元 | +131.15万股 |
中国神华(01088) | +2.38亿元 | +1056.90万股 |
中国海外发展(00688) | +2.34亿元 | +920.40万股 |
比亚迪股份(01211) | +1.88亿元 | +76.27万股 |
正荣地產(06158) | +1.53亿元 | +20403.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
华润电力(00836) | -13.17亿元 | -8081.98万股 |
建设银行(00939) | -11.26亿元 | -18614.01万股 |
工商银行(01398) | -9.69亿元 | -20069.02万股 |
中国移动(00941) | -6.53亿元 | -1168.90万股 |
中国银行(03988) | -5.70亿元 | -18037.00万股 |
腾讯控股(00700) | -5.33亿元 | -119.64万股 |
长城汽车(02333) | -5.22亿元 | -2736.95万股 |
华润啤酒(00291) | -3.73亿元 | -580.60万股 |
中国太保(02601) | -3.43亿元 | -1440.14万股 |
蒙牛乳业(02319) | -2.87亿元 | -567.80万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析