今年1月厦门市实际使用外资22亿元 同比增长11.7%
2022-02-22 07:35:02
智通财经APP数据显示,2月17日,药明生物(02269)、快手-W(01024)、紫金矿业(02899)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入4.93 亿、3.31 亿、1.42 亿
中国移动(00941)、工商银行(01398)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.88 亿、-2.99 亿、-2.55 亿
在净流入比方面,辽港股份(02880)、庄园牧场(01533)、中集车辆(01839)以87.65%、82.64%、65.96%位列市场前三。
在净流出比方面,联想控股(03396)、颐海国际(01579)、新高教集团(02001)以-52.96%、-52.93%、-51.74%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | 4.93 亿 | 20.30% | 64.800(+6.06%) |
快手-W(01024) | 3.31 亿 | 15.21% | 98.800(+3.35%) |
紫金矿业(02899) | 1.42 亿 | 23.01% | 11.920(+3.29%) |
比亚迪股份(01211) | 1.23 亿 | 7.76% | 253.600(+2.67%) |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.19 亿 | 34.60% | 29.200(+4.47%) |
华能国际电力股份(00902) | 1.13 亿 | 43.56% | 4.220(+3.18%) |
小鹏汽车-W(09868) | 9653.69 万 | 29.78% | 154.900(-0.83%) |
舜宇光学科技(02382) | 9072.28 万 | 11.51% | 195.600(+1.56%) |
美团-W(03690) | 7053.26 万 | 2.86% | 220.800(+0.64%) |
邮储银行(01658) | 6156.17 万 | 23.48% | 6.550(+0.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | -5.88 亿 | -29.12% | 54.500(-1.98%) |
工商银行(01398) | -2.99 亿 | -34.50% | 4.790(+0.63%) |
建设银行(00939) | -2.55 亿 | -22.38% | 6.000(0.00%) |
腾讯控股(00700) | -2.23 亿 | -3.63% | 479.000(+0.59%) |
长城汽车(02333) | -2.22 亿 | -31.85% | 19.500(-3.47%) |
华润电力(00836) | -1.77 亿 | -13.79% | 17.060(+5.57%) |
蒙牛乳业(02319) | -1.76 亿 | -43.73% | 49.500(+1.33%) |
中国太保(02601) | -1.49 亿 | -47.94% | 24.450(-0.20%) |
融创中国(01918) | -1.05 亿 | -18.87% | 9.300(-1.59%) |
中国人寿(02628) | -9127.81 万 | -13.39% | 13.720(-1.86%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
辽港股份(02880) | 87.65% | 19.52 万 | 0.740(0.00%) |
庄园牧场(01533) | 82.64% | 48.26 万 | 9.700(0.00%) |
中集车辆(01839) | 65.96% | 36.50 万 | 5.850(-0.51%) |
新城发展(01030) | 57.70% | 1943.40 万 | 5.110(-1.54%) |
周黑鸭(01458) | 57.66% | 4961.00 万 | 6.240(-1.73%) |
宝龙地产(01238) | 56.20% | 851.87 万 | 4.330(-2.91%) |
石四药集团(02005) | 52.47% | 796.03 万 | 3.640(+0.28%) |
融信中国(03301) | 52.22% | 414.45 万 | 2.590(-0.38%) |
中烟香港(06055) | 49.65% | 211.51 万 | 15.100(-0.66%) |
天津创业环保股份(01065) | 49.50% | 37.47 万 | 3.750(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
联想控股(03396) | -52.96% | -595.81 万 | 11.260(-0.35%) |
颐海国际(01579) | -52.93% | -7436.35 万 | 38.200(+0.53%) |
新高教集团(02001) | -51.74% | -241.30 万 | 2.800(-1.06%) |
金地商置(00535) | -51.04% | -305.71 万 | 0.940(0.00%) |
中国太保(02601) | -47.94% | -1.49 亿 | 24.450(-0.20%) |
嘉华国际(00173) | -45.61% | -186.32 万 | 3.090(-0.96%) |
联邦制药(03933) | -44.69% | -539.73 万 | 4.590(+0.88%) |
浙商银行(02016) | -44.44% | -10.18 万 | 3.190(-0.31%) |
方达控股(01521) | -44.34% | -578.23 万 | 3.720(+2.76%) |
蒙牛乳业(02319) | -43.73% | -1.76 亿 | 49.500(+1.33%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向