两部委发文加强公共供水管网漏损控制 提高水资源利用效率
2022-02-07 09:16:07
根据2022年2月4日披露数据,敏华控股(01999)、中国银河(06881)、天津创业环保股份(01065)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.12%、-0.00%、-0.00%;海尔智家(06690)、中国银河(06881)、天津创业环保股份(01065)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.01%、-0.00%、-0.00%。
在最近有统计数据的5个交易日内,昭衍新药(06127)、京城机电股份(00187)、赣锋鋰业(01772)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.54%、1.49%、1.30%;海吉亚医疗(06078)、华能国际电力股份(00902)、环球医疗(02666)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.34%、-1.07%、-0.76%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
敏华控股(01999) | +0.12% | 24.27% |
中国银河(06881) | 0.00% | 19.21% |
天津创业环保股份(01065) | 0.00% | 48.39% |
海伦司(09869) | 0.00% | 2.95% |
嘉里物流(00636) | 0.00% | 0.16% |
珠光控股(01176) | 0.00% | 4.77% |
彩生活(01778) | 0.00% | 3.65% |
李寧(02331) | 0.00% | 9.21% |
丘鈦科技(01478) | 0.00% | 9.08% |
神威药业(02877) | 0.00% | 1.15% |
国联证券(01456) | 0.00% | 32.11% |
復旦张江(01349) | 0.00% | 11.60% |
恆隆集团(00010) | 0.00% | 2.46% |
金斯瑞生物科技(01548) | 0.00% | 20.56% |
中国龙工(03339) | 0.00% | 0.97% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 0.00% | 0.56% |
招商证券(06099) | 0.00% | 23.61% |
世茂集团(00813) | 0.00% | 5.22% |
第一太平(00142) | 0.00% | 0.35% |
交银国际(03329) | 0.00% | 0.12% |
标签: 港股通占比异动统计