浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-11-21 16:29:01
(相关资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 飞天云动(06610) | 4.100 | 4.190 | 15.43% |
| 双财庄(02321) | 2.180 | 2.270 | 12.94% |
| 基石科技控股(08391) | 1.100 | 1.100 | 1.85% |
| 华晨中国(01114) | 4.400 | 4.590 | 1.55% |
| 中邦环境(01855) | 8.070 | 8.280 | 0.98% |
| 中远海运国际(00517) | 2.440 | 2.470 | 0.41% |
| 东方电气(01072) | 14.480 | 14.580 | 0.20% |
| A中金港元(03071) | 1,011.800 | 1,011.800 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 金禧国际控股(00091) | 0.069 | 0.056 | -28.21% |
| INTL GENIUS(00033) | 1.490 | 1.070 | -13.71% |
| 国际精密(00929) | 0.660 | 0.540 | -6.90% |
| 大唐集团控股(02117) | 1.190 | 1.040 | -5.45% |
| 泛亚环保(00556) | 0.680 | 0.650 | -4.41% |
| 黄河实业(00318) | 0.260 | 0.234 | -3.31% |
| 中国通才教育(02175) | 3.400 | 3.160 | -2.77% |
| 南华集团控股(00413) | 0.042 | 0.041 | -2.38% |
| 钜京控股(08450) | 0.045 | 0.041 | -2.38% |
| 中华汽车(00026) | 68.800 | 64.300 | -2.35% |
| 欢喜传媒(01003) | 0.900 | 0.860 | -2.27% |
| 辰林教育(01593) | 1.810 | 1.760 | -2.22% |
| 金辉集团(00137) | 1.010 | 0.910 | -2.15% |
| 润迈德-B(02297) | 1.950 | 1.950 | -2.01% |
| 新福港(01447) | 0.530 | 0.500 | -1.96% |
| 北京能源国际(00686) | 0.180 | 0.167 | -1.76% |
| 廖创兴企业(00194) | 6.650 | 6.300 | -1.72% |
| 童园国际(03830) | 0.061 | 0.060 | -1.64% |
| 北京健康(02389) | 0.066 | 0.063 | -1.56% |
| 耀高控股(01796) | 0.750 | 0.750 | -1.32% |
| 官酝控股(08513) | 0.090 | 0.079 | -1.25% |
| 旷逸国际(01683) | 0.083 | 0.081 | -1.22% |
| 国锐地产(00108) | 0.900 | 0.880 | -1.12% |
| 九龙仓集团(00004) | 20.800 | 19.540 | -1.11% |
| 郑州银行(06196) | 1.050 | 1.040 | -0.95% |
标签: 港股52周新高、新低