浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-11-21 08:42:45
(相关资料图)
根据2022年11月18日披露数据,恆生中国企业(02828)、雅居乐集团(03383)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.35%、2.41%、1.52%;康希诺生物(06185)、天誉置业(00059)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.61%、-0.59%、-0.59%。
在最近有统计数据的5个交易日内,港龙中国地產(06968)、郑州银行(06196)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加24.66%、6.81%、5.55%;世茂服务(00873)、康希诺生物(06185)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.31%、-1.78%、-1.39%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +5.35% | 6.38% |
雅居乐集团(03383) | +2.41% | 6.48% |
盈富基金(02800) | +1.52% | 1.81% |
中远海能(01138) | +1.08% | 47.07% |
合景悠活(03913) | +1.00% | 9.93% |
郑州银行(06196) | +0.88% | 18.61% |
锦欣生殖(01951) | +0.74% | 28.69% |
金科服务(09666) | +0.74% | 12.37% |
港龙中国地產(06968) | +0.69% | 27.66% |
云顶新耀-B(01952) | +0.69% | 10.99% |
融创服务(01516) | +0.67% | 16.66% |
天齐鋰业(09696) | +0.65% | 17.58% |
香港航天科技(01725) | +0.64% | 2.42% |
山东新华製药股份(00719) | +0.62% | 41.62% |
时代中国控股(01233) | +0.57% | 15.05% |
君实生物(01877) | +0.53% | 29.62% |
微盟集团(02013) | +0.50% | 22.94% |
南方恆生科技(03033) | +0.49% | 21.72% |
旭辉永升服务(01995) | +0.49% | 19.40% |
阿里影业(01060) | +0.47% | 18.28% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希诺生物(06185) | -0.61% | 12.73% |
天誉置业(00059) | -0.59% | 27.89% |
碧桂园服务(06098) | -0.59% | 14.10% |
佳源国际控股(02768) | -0.52% | 41.07% |
保利物业(06049) | -0.41% | 63.37% |
中远海控(01919) | -0.34% | 24.74% |
新城悦服务(01755) | -0.31% | 9.55% |
呷哺呷哺(00520) | -0.24% | 14.86% |
中海油田服务(02883) | -0.24% | 16.49% |
中骏集团控股(01966) | -0.23% | 7.39% |
龙湖集团(00960) | -0.20% | 3.35% |
中国电力(02380) | -0.19% | 23.12% |
正荣地產(06158) | -0.18% | 18.33% |
海螺水泥(00914) | -0.18% | 7.33% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.18% | 22.58% |
绿城中国(03900) | -0.17% | 20.82% |
瑞声科技(02018) | -0.15% | 7.02% |
中国太保(02601) | -0.15% | 21.55% |
大唐新能源(01798) | -0.14% | 8.36% |
李寧(02331) | -0.13% | 19.83% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
港龙中国地產(06968) | +24.66% | 27.66% |
郑州银行(06196) | +6.81% | 18.61% |
恆生中国企业(02828) | +5.55% | 6.38% |
雅居乐集团(03383) | +3.54% | 6.48% |
三叶草生物-B(02197) | +3.41% | 13.37% |
国美零售(00493) | +2.89% | 33.40% |
天齐鋰业(09696) | +2.53% | 17.58% |
君实生物(01877) | +2.27% | 29.62% |
中远海能(01138) | +2.19% | 47.07% |
荣昌生物-B(09995) | +2.06% | 27.10% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
世茂服务(00873) | -2.31% | 17.06% |
康希诺生物(06185) | -1.78% | 12.73% |
碧桂园服务(06098) | -1.39% | 14.10% |
海螺水泥(00914) | -1.22% | 7.33% |
中海油田服务(02883) | -1.22% | 16.49% |
万科企业(02202) | -1.18% | 16.19% |
中远海控(01919) | -1.09% | 24.74% |
赣锋鋰业(01772) | -0.83% | 13.94% |
合景悠活(03913) | -0.83% | 9.93% |
中国太保(02601) | -0.70% | 21.55% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
港龙中国地產(06968) | +27.64% | 27.66% |
南方恆生科技(03033) | +17.91% | 21.72% |
三叶草生物-B(02197) | +8.72% | 13.37% |
荣昌生物-B(09995) | +8.58% | 27.10% |
郑州银行(06196) | +7.98% | 18.61% |
微盟集团(02013) | +7.03% | 22.94% |
君实生物(01877) | +6.15% | 29.62% |
康龙化成(03759) | +4.80% | 24.90% |
天齐鋰业(09696) | +4.61% | 17.58% |
雅生活服务(03319) | +4.37% | 13.95% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -3.29% | 63.37% |
康希诺生物(06185) | -3.25% | 12.73% |
长飞光纤光缆(06869) | -3.07% | 10.91% |
世茂服务(00873) | -2.84% | 17.06% |
中国电力(02380) | -2.43% | 23.12% |
晨鸣纸业(01812) | -2.12% | 37.59% |
卡森国际(00496) | -2.12% | 5.35% |
兗矿能源(01171) | -2.09% | 34.62% |
佳源国际控股(02768) | -1.96% | 41.07% |
宝新置地(00299) | -1.92% | 4.70% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计