浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-11-21 08:39:16
(相关资料图)
根据2022年11月18日披露数据,恆生中国企业(02828)、雅居乐集团(03383)、盈富基金(02800)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.35%、2.41%、1.52%;康希诺生物(06185)、天誉置业(00059)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.61%、-0.59%、-0.59%。
在最近有统计数据的5个交易日内,港龙中国地產(06968)、郑州银行(06196)、恆生中国企业(02828)港股通持股占比增加值最大,分别增加24.66%、6.81%、5.55%;世茂服务(00873)、康希诺生物(06185)、碧桂园服务(06098)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.31%、-1.78%、-1.39%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +5.35% | 6.38% |
雅居乐集团(03383) | +2.41% | 6.48% |
盈富基金(02800) | +1.52% | 1.81% |
中远海能(01138) | +1.08% | 47.07% |
合景悠活(03913) | +1.00% | 9.93% |
郑州银行(06196) | +0.88% | 18.61% |
锦欣生殖(01951) | +0.74% | 28.69% |
金科服务(09666) | +0.74% | 12.37% |
港龙中国地產(06968) | +0.69% | 27.66% |
云顶新耀-B(01952) | +0.69% | 10.99% |
融创服务(01516) | +0.67% | 16.66% |
天齐鋰业(09696) | +0.65% | 17.58% |
香港航天科技(01725) | +0.64% | 2.42% |
山东新华製药股份(00719) | +0.62% | 41.62% |
时代中国控股(01233) | +0.57% | 15.05% |
君实生物(01877) | +0.53% | 29.62% |
微盟集团(02013) | +0.50% | 22.94% |
南方恆生科技(03033) | +0.49% | 21.72% |
旭辉永升服务(01995) | +0.49% | 19.40% |
阿里影业(01060) | +0.47% | 18.28% |
标签: 港股通占比异动统计