河南桐柏县新栽植油茶2.2万亩助力乡村振兴
2022-09-05 16:51:17
(资料图)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中食民安(08283) | 0.495 | 0.495 | 33.78% |
| 宝光实业(00084) | 0.061 | 0.103 | 21.18% |
| 钱唐控股(01466) | 0.610 | 0.640 | 20.75% |
| 融众金融(03963) | 0.124 | 0.198 | 11.86% |
| 建鹏控股(01722) | 0.139 | 0.144 | 10.77% |
| 兖矿能源(01171) | 35.450 | 35.750 | 8.50% |
| 天彩控股(03882) | 0.860 | 0.890 | 7.23% |
| 高奥士国际(08042) | 0.089 | 0.094 | 6.82% |
| 新东方在綫(01797) | 28.600 | 36.450 | 5.96% |
| 汇隆控股(08021) | 0.065 | 0.065 | 1.56% |
| 中国财险(02328) | 8.720 | 8.780 | 0.80% |
| 华润医药(03320) | 5.550 | 5.710 | 0.71% |
| PP国债对冲-U(09177) | 15.150 | 15.150 | 0.66% |
| 中国神华(01088) | 25.750 | 26.100 | 0.58% |
| 苏新服务(02152) | 8.610 | 8.660 | 0.46% |
| A中金港元(03071) | 1,007.350 | 1,007.350 | 0.01% |
标签: 港股52周新高、新低