上海自贸试验区临港新片区扶持光伏发电项目操作办法发布
2022-04-24 18:36:23
智通财经APP数据显示,截止4月24日收盘,京城机电股份(00187)、中州证券(01375)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为418.81%、285.82%、283.33%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-13.22%、-2.19%、4.68%。其中安德利果汁(02218)、中国南方航空股份(01055)、君实生物(01877)的偏离值位居前三,分别为10.11%、8.98%、8.63%;另外,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-110.61%、-62.33%、-51.53%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.040 | 17.50 | 418.81% | -51.53% |
中州证券(01375) | 1.340 | 4.32 | 285.82% | -18.84% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 1.92 | 283.33% | -5.54% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 4.71 | 278.52% | -23.45% |
中信建投证券(06066) | 7.480 | 23.32 | 273.40% | -4.55% |
复旦张江(01349) | 3.250 | 9.81 | 261.54% | -28.14% |
安德利果汁(02218) | 5.940 | 17.11 | 244.95% | 10.11% |
中船防务(00317) | 5.670 | 15.99 | 237.74% | -12.85% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.930 | 10.39 | 216.79% | -46.55% |
国联证券(01456) | 3.740 | 9.86 | 215.78% | -62.33% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 11.880 | 1.33 | -13.22% | -36.25% |
招商银行(03968) | 52.050 | 42.50 | -2.19% | 4.67% |
邮储银行(01658) | 6.410 | 5.60 | 4.68% | 0.48% |
中国平安(02318) | 52.650 | 46.46 | 5.70% | 1.69% |
海尔智家(06690) | 26.850 | 24.60 | 9.76% | -0.40% |
紫金矿业(02899) | 12.360 | 11.33 | 9.79% | -3.26% |
交通银行(03328) | 5.580 | 5.18 | 11.11% | 0.38% |
药明康德(02359) | 107.000 | 101.60 | 13.74% | 1.33% |
海螺水泥(00914) | 39.650 | 38.32 | 15.76% | -0.84% |
金风科技(02208) | 11.660 | 11.30 | 16.12% | -18.25% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 5.940 | 17.11 | 244.95% | 10.11% |
中国南方航空股份(01055) | 4.380 | 6.81 | 86.30% | 8.98% |
君实生物(01877) | 50.950 | 83.56 | 96.45% | 8.63% |
青岛银行(03866) | 3.390 | 3.82 | 35.10% | 6.35% |
中国国航(00753) | 5.410 | 9.78 | 116.45% | 5.28% |
中集车辆(01839) | 4.820 | 9.49 | 135.89% | 5.07% |
中国中车(01766) | 2.870 | 5.17 | 115.68% | 4.88% |
招商银行(03968) | 52.050 | 42.50 | -2.19% | 4.67% |
中国海洋石油(00883) | 11.000 | 15.17 | 65.18% | 4.45% |
上海电气(02727) | 1.900 | 3.90 | 145.79% | 2.73% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.300 | 0.71 | 183.33% | -110.61% |
国联证券(01456) | 3.740 | 9.86 | 215.78% | -62.33% |
京城机电股份(00187) | 4.040 | 17.50 | 418.81% | -51.53% |
红星美凯龙(01528) | 3.250 | 6.27 | 131.08% | -48.04% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.930 | 10.39 | 216.79% | -46.55% |
海普瑞(09989) | 5.680 | 11.75 | 147.71% | -41.96% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.560 | 23.46 | 166.10% | -40.38% |
新天绿色能源(00956) | 4.570 | 11.80 | 209.19% | -37.39% |
伊泰煤炭(03948) | 11.880 | 1.33 | -13.22% | -36.25% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.680 | 7.80 | 153.80% | -32.65% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: AH统计