特变电工:2021年净利同比增196% 拟10派5.8元
2022-04-16 16:25:38
智通财经APP数据显示,截止4月16日收盘,京城机电股份(00187)、中州证券(01375)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为401.47%、297.83%、277.78%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-18.17%、-6.13%、0.96%。其中君实生物(01877)、中集车辆(01839)、青岛银行(03866)的偏离值位居前三,分别为18.20%、9.79%、5.37%;另外,京城机电股份(00187)、第一拖拉机股份(00038)、国联证券(01456)的偏离值位居后三,分别为-79.70%、-59.62%、-57.91%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.070 | 17.04 | 401.47% | -79.70% |
中州证券(01375) | 1.380 | 4.58 | 297.83% | -11.67% |
中石化油服(01033) | 0.630 | 1.99 | 277.78% | -12.25% |
中信建投证券(06066) | 7.800 | 24.32 | 273.46% | -7.31% |
浙江世宝(01057) | 1.570 | 4.86 | 270.70% | -37.55% |
复旦张江(01349) | 3.440 | 10.41 | 262.50% | -32.73% |
中船防务(00317) | 6.030 | 17.07 | 239.14% | -12.26% |
国联证券(01456) | 3.990 | 11.18 | 235.59% | -57.91% |
安德利果汁(02218) | 6.090 | 16.95 | 233.33% | 1.57% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.100 | 11.04 | 222.44% | -59.62% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 12.600 | 1.33 | -18.17% | -54.08% |
招商银行(03968) | 59.750 | 46.83 | -6.13% | 1.39% |
中国平安(02318) | 57.300 | 48.30 | 0.96% | -3.75% |
紫金矿业(02899) | 13.880 | 12.13 | 4.68% | -10.37% |
邮储银行(01658) | 6.510 | 5.69 | 4.76% | -0.24% |
海尔智家(06690) | 27.350 | 24.65 | 7.97% | -2.85% |
交通银行(03328) | 5.660 | 5.15 | 9.01% | -2.33% |
药明康德(02359) | 118.000 | 109.11 | 10.75% | -2.64% |
海螺水泥(00914) | 42.300 | 39.94 | 13.10% | -4.67% |
金风科技(02208) | 12.260 | 11.94 | 16.64% | -23.02% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
君实生物(01877) | 50.450 | 85.19 | 102.26% | 18.20% |
中集车辆(01839) | 5.580 | 11.16 | 139.61% | 9.79% |
青岛银行(03866) | 3.630 | 4.03 | 33.06% | 5.37% |
中国中车(01766) | 2.930 | 5.26 | 115.02% | 5.13% |
秦港股份(03369) | 1.200 | 2.86 | 185.83% | 4.00% |
郑州银行(06196) | 1.580 | 2.94 | 122.78% | 3.78% |
洛阳玻璃股份(01108) | 10.740 | 20.14 | 124.58% | 3.26% |
中国国航(00753) | 5.820 | 10.33 | 112.54% | 2.62% |
东方证券(03958) | 4.860 | 10.88 | 168.11% | 2.52% |
华新水泥(06655) | 14.100 | 20.75 | 76.24% | 2.22% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.070 | 17.04 | 401.47% | -79.70% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.100 | 11.04 | 222.44% | -59.62% |
国联证券(01456) | 3.990 | 11.18 | 235.59% | -57.91% |
伊泰煤炭(03948) | 12.600 | 1.33 | -18.17% | -54.08% |
新天绿色能源(00956) | 4.730 | 12.17 | 208.25% | -48.47% |
浙江世宝(01057) | 1.570 | 4.86 | 270.70% | -37.55% |
复旦张江(01349) | 3.440 | 10.41 | 262.50% | -32.73% |
昊海生物科技(06826) | 38.700 | 85.48 | 164.57% | -32.63% |
中远海发(02866) | 1.620 | 3.24 | 139.51% | -32.56% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.180 | 24.47 | 187.92% | -31.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: AH统计