天风证券:民企股东全部退出湖北国资企业接棒
2022-04-05 08:32:31
智通财经APP数据显示,优然牧业(09858)、农夫山泉(09633)、光大证券(06178)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为66.78%、63.49%、62.42%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为16.05 亿元、12.26 亿元、5.64 亿元。优然牧业(09858)、光大证券(06178)、广发证券(01776)的偏离值位居前三,分别为51.81%、48.85%、40.92%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
优然牧业(09858) | 277.96 万元 | 66.78% | 51.81% |
农夫山泉(09633) | 1.02 亿元 | 63.49% | 24.43% |
光大证券(06178) | 29.56 万元 | 62.42% | 48.85% |
远大住工(02163) | 54.39 万元 | 59.33% | 39.38% |
协鑫新能源(00451) | 398.66 万元 | 58.84% | 36.96% |
维达国际(03331) | 652.45 万元 | 55.50% | 26.47% |
安踏体育(02020) | 2.31 亿元 | 54.48% | 36.07% |
九龙仓集团(00004) | 772.43 万元 | 53.07% | 22.67% |
ASM PACIFIC(00522) | 1917.57 万元 | 53.03% | 36.27% |
中国重汽(03808) | 3669.70 万元 | 51.56% | 29.06% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.05 亿元 | 26.43% | 10.72% |
阿里巴巴-SW(09988) | 12.26 亿元 | 25.91% | 0.17% |
美团-W(03690) | 5.64 亿元 | 11.32% | -1.64% |
京东集团-SW(09618) | 5.24 亿元 | 16.48% | -10.57% |
比亚迪股份(01211) | 4.56 亿元 | 21.00% | -0.63% |
中国平安(02318) | 4.54 亿元 | 20.53% | -12.66% |
网易-S(09999) | 4.28 亿元 | 34.65% | 1.21% |
百度集团-SW(09888) | 3.79 亿元 | 45.95% | 9.14% |
联想集团(00992) | 3.15 亿元 | 45.67% | 15.02% |
银河娱乐(00027) | 2.46 亿元 | 46.08% | 17.90% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
优然牧业(09858) | 277.96 万元 | 66.78% | 51.81% |
光大证券(06178) | 29.56 万元 | 62.42% | 48.85% |
广发证券(01776) | 2996.47 万元 | 50.55% | 40.92% |
远大住工(02163) | 54.39 万元 | 59.33% | 39.38% |
广深铁路股份(00525) | 46.53 万元 | 43.66% | 38.88% |
协鑫新能源(00451) | 398.66 万元 | 58.84% | 36.96% |
ASM PACIFIC(00522) | 1917.57 万元 | 53.03% | 36.27% |
安踏体育(02020) | 2.31 亿元 | 54.48% | 36.07% |
周黑鸭(01458) | 1275.84 万元 | 50.56% | 33.23% |
申洲国际(02313) | 1.90 亿元 | 50.59% | 30.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计