天风证券:民企股东全部退出湖北国资企业接棒
2022-04-05 08:39:00
根据2022年4月4日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.05%、65.03%、52.85%。此外,中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.79亿元、+5.88亿元、+5.64亿元;京东集团-SW(09618)、中国移动(00941)、长城汽车(02333)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-13.85亿元、-8.38亿元、-5.03亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.05% |
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.03% |
东方证券(03958) | 5.43亿股 | 52.85% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.70% |
中州证券(01375) | 5.69亿股 | 47.58% |
绿色动力环保(01330) | 1.89亿股 | 46.78% |
华电国际电力股份(01071) | 7.16亿股 | 41.67% |
华能国际电力股份(00902) | 19.31亿股 | 41.08% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.00亿股 | 40.03% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.62亿股 | 38.51% |
晨鸣纸业(01812) | 2.03亿股 | 38.49% |
山东新华製药股份(00719) | 0.75亿股 | 38.30% |
长城汽车(02333) | 11.56亿股 | 37.28% |
广发証券(01776) | 6.20亿股 | 36.45% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.55亿股 | 36.06% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.44% |
中国铁建(01186) | 7.23亿股 | 34.81% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.36亿股 | 34.77% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.63亿股 | 34.33% |
中国神华(01088) | 11.59亿股 | 34.31% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | +10.79亿元 | +9702.95万股 |
美团-W(03690) | +5.88亿元 | +352.18万股 |
快手-W(01024) | +5.64亿元 | +708.85万股 |
药明生物(02269) | +3.37亿元 | +484.35万股 |
紫金矿业(02899) | +2.91亿元 | +2271.00万股 |
中国海外发展(00688) | +2.05亿元 | +824.90万股 |
中国建材(03323) | +1.79亿元 | +1685.40万股 |
碧桂园服务(06098) | +1.74亿元 | +451.40万股 |
腾讯控股(00700) | +1.60亿元 | +41.14万股 |
华能国际电力股份(00902) | +1.50亿元 | +4316.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
京东集团-SW(09618) | -13.85亿元 | -561.63万股 |
中国移动(00941) | -8.38亿元 | -1526.45万股 |
长城汽车(02333) | -5.03亿元 | -3896.35万股 |
融创中国(01918) | -4.96亿元 | -10832.25万股 |
小米集团-W(01810) | -4.48亿元 | -3187.48万股 |
建设银行(00939) | -3.62亿元 | -6086.66万股 |
香港交易所(00388) | -3.42亿元 | -92.28万股 |
工商银行(01398) | -3.35亿元 | -6890.70万股 |
中国神华(01088) | -2.54亿元 | -994.50万股 |
华润啤酒(00291) | -2.28亿元 | -467.39万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析