发改委:提高养老托育的有效供给是今年发展的重点任务
2022-03-15 08:03:37
智通财经APP数据显示,弘阳地产(01996)、携程集团-S(09961)、农夫山泉(09633)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为69.96%、67.81%、61.98%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为35.62 亿元、21.47 亿元、17.63 亿元。欢喜传媒(01003)、百胜中国-S(09987)、弘阳地产(01996)的偏离值位居前三,分别为39.99%、36.73%、34.82%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
弘阳地产(01996) | 104.84 万元 | 69.96% | 34.82% |
携程集团-S(09961) | 1.90 亿元 | 67.81% | 31.47% |
农夫山泉(09633) | 4.40 亿元 | 61.98% | 26.18% |
欢喜传媒(01003) | 81.70 万元 | 58.63% | 39.99% |
百胜中国-S(09987) | 3.05 亿元 | 57.92% | 36.73% |
百威亚太(01876) | 2.39 亿元 | 57.00% | 25.04% |
宝龙地产(01238) | 3132.84 万元 | 55.26% | 19.01% |
合生创展集团(00754) | 4805.76 万元 | 55.14% | 14.54% |
中国南方航空股份(01055) | 5204.69 万元 | 53.47% | 21.37% |
海底捞(06862) | 2.90 亿元 | 52.20% | 20.39% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 35.62 亿元 | 15.38% | -5.55% |
阿里巴巴-SW(09988) | 21.47 亿元 | 25.99% | 3.86% |
京东集团-SW(09618) | 17.63 亿元 | 35.05% | 4.80% |
美团-W(03690) | 15.89 亿元 | 12.91% | 2.19% |
中国平安(02318) | 9.97 亿元 | 47.45% | 9.52% |
香港交易所(00388) | 8.11 亿元 | 19.91% | 5.88% |
友邦保险(01299) | 7.91 亿元 | 22.40% | 0.03% |
小米集团-W(01810) | 7.24 亿元 | 33.50% | 14.96% |
比亚迪股份(01211) | 7.23 亿元 | 29.25% | 6.72% |
快手-W(01024) | 6.21 亿元 | 17.90% | 4.42% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
欢喜传媒(01003) | 81.70 万元 | 58.63% | 39.99% |
百胜中国-S(09987) | 3.05 亿元 | 57.92% | 36.73% |
弘阳地产(01996) | 104.84 万元 | 69.96% | 34.82% |
福禄控股(02101) | 40.12 万元 | 38.13% | 32.24% |
汇景控股(09968) | 357.45 万元 | 34.50% | 32.19% |
携程集团-S(09961) | 1.90 亿元 | 67.81% | 31.47% |
普拉达(01913) | 4265.89 万元 | 46.23% | 30.76% |
正商实业(00185) | 199.57 万元 | 38.54% | 30.12% |
中骏集团控股(01966) | 690.24 万元 | 45.17% | 29.81% |
德信中国(02019) | 60.09 万元 | 37.33% | 29.20% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计