严格落实“八不准” 确保农村乱占耕地建房零新增
2022-11-03 18:54:54
【资料图】
2022年11月3日当天,腾讯控股(00700)、康希诺生物(06185)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.18 亿元、10.94 亿元、7.23 亿元;腾讯控股(00700)、新东方在线(01797)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为13.06 亿元、8.60 亿元、7.93 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 17.18 亿元 | +7.27 亿元 |
康希诺生物(06185) | 10.94 亿元 | -4449.14 万元 |
美团-W(03690) | 7.23 亿元 | +2.03 亿元 |
恒生中国企业(02828) | 5.45 亿元 | +4.10 亿元 |
药明生物(02269) | 4.79 亿元 | +1.89 亿元 |
思摩尔国际(06969) | 3.97 亿元 | +6464.04 万元 |
中国海洋石油(00883) | 3.20 亿元 | +9793.49 万元 |
石药集团(01093) | 2.83 亿元 | -5648.61 万元 |
中国联通(00762) | 2.78 亿元 | +7975.44 万元 |
微盟集团(02013) | 2.62 亿元 | +1561.65 万元 |
标签: 港股通活跃成交