河南桐柏县新栽植油茶2.2万亩助力乡村振兴
2022-09-05 16:33:07
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 中食民安(08283) | 0.495 | 0.495 | 33.78% |
| 宝光实业(00084) | 0.061 | 0.103 | 21.18% |
| 钱唐控股(01466) | 0.610 | 0.640 | 20.75% |
| 融众金融(03963) | 0.124 | 0.198 | 11.86% |
| 建鹏控股(01722) | 0.139 | 0.144 | 10.77% |
| 兖矿能源(01171) | 35.450 | 35.750 | 8.50% |
| 天彩控股(03882) | 0.860 | 0.890 | 7.23% |
| 高奥士国际(08042) | 0.089 | 0.094 | 6.82% |
| 新东方在綫(01797) | 28.600 | 36.450 | 5.96% |
| 汇隆控股(08021) | 0.065 | 0.065 | 1.56% |
| 中国财险(02328) | 8.720 | 8.780 | 0.80% |
| 华润医药(03320) | 5.550 | 5.710 | 0.71% |
| PP国债对冲-U(09177) | 15.150 | 15.150 | 0.66% |
| 中国神华(01088) | 25.750 | 26.100 | 0.58% |
| 苏新服务(02152) | 8.610 | 8.660 | 0.46% |
| A中金港元(03071) | 1,007.350 | 1,007.350 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 中国抗体-B(03681) | 1.830 | 0.830 | -53.37% |
| 汇景控股(09968) | 0.106 | 0.090 | -37.93% |
| 上坤地产(06900) | 0.760 | 0.560 | -34.88% |
| 药明巨诺-B(02126) | 4.260 | 4.100 | -31.78% |
| 奇士达(06918) | 0.490 | 0.480 | -31.43% |
| 鑫苑服务(01895) | 0.560 | 0.520 | -25.71% |
| 澳博控股股权(02956) | 0.400 | 0.400 | -20.00% |
| 雄岸科技(01647) | 0.072 | 0.062 | -18.42% |
| 雅高控股(03313) | 0.021 | 0.019 | -17.39% |
| 龙光集团(03380) | 0.670 | 0.670 | -16.25% |
| 建业地产(00832) | 0.440 | 0.400 | -15.43% |
| 复星医药(02196) | 21.850 | 21.750 | -11.41% |
| 康桥悦生活(02205) | 1.930 | 1.930 | -10.65% |
| 金宝通(00320) | 0.550 | 0.510 | -10.53% |
| 中国玻璃(03300) | 0.940 | 0.940 | -10.48% |
| 久泰邦达能源(02798) | 0.950 | 0.880 | -10.20% |
| 云南建投混凝土(01847) | 0.850 | 0.720 | -10.00% |
| 和铂医药-B(02142) | 2.650 | 2.530 | -9.64% |
| 天誉置业(00059) | 0.048 | 0.047 | -9.62% |
| 梁志天设计集团(02262) | 0.305 | 0.290 | -9.38% |
| 中国艺术金融(01572) | 0.094 | 0.093 | -8.82% |
| 雷士国际(02222) | 0.099 | 0.095 | -8.65% |
| 五矿地产(00230) | 0.610 | 0.550 | -8.33% |
| 复星国际(00656) | 5.420 | 5.110 | -8.09% |
| EPS创健科技(03860) | 0.820 | 0.800 | -8.05% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.072 | 0.072 | -7.69% |
| 铁货(01029) | 0.121 | 0.120 | -7.69% |
| 百奥赛图-B(02315) | 25.200 | 23.500 | -7.66% |
| 嘉和生物-B(06998) | 2.780 | 2.680 | -7.59% |
| 中国碳中和(01372) | 2.900 | 2.600 | -7.14% |
| 时代中国控股(01233) | 1.050 | 1.050 | -7.08% |
| YGM贸易(00375) | 1.410 | 1.400 | -6.67% |
| 合景悠活(03913) | 1.160 | 1.140 | -6.56% |
| 永泰生物-B(06978) | 3.300 | 3.230 | -6.38% |
| 上海证大(00755) | 0.016 | 0.015 | -6.25% |
| 星亚控股(08293) | 0.030 | 0.030 | -6.25% |
| 祖龙娱乐(09990) | 3.390 | 3.310 | -6.23% |
| 德银天下(02418) | 1.140 | 1.090 | -6.03% |
| 志道国际(01220) | 0.051 | 0.047 | -6.00% |
| 正荣地产(06158) | 0.335 | 0.325 | -5.80% |
| 佳兆业美好(02168) | 2.900 | 2.820 | -5.37% |
| 珠光控股(01176) | 0.990 | 0.910 | -5.21% |
| 百德国际(02668) | 0.131 | 0.128 | -5.19% |
| 英达公路再生科技(06888) | 0.168 | 0.166 | -5.14% |
| 维亚生物(01873) | 1.680 | 1.660 | -5.14% |
| 世茂服务(00873) | 1.880 | 1.860 | -5.10% |
| 紫元元(08223) | 1.700 | 1.600 | -5.04% |
| 信义能源(03868) | 2.980 | 2.860 | -4.98% |
| 力图控股(01008) | 0.250 | 0.210 | -4.98% |
| 景联集团(01751) | 0.147 | 0.138 | -4.83% |
| 思摩尔国际(06969) | 12.680 | 11.900 | -4.80% |
| 医渡科技(02158) | 6.370 | 6.240 | -4.73% |
| 中康控股(02361) | 3.280 | 3.150 | -4.55% |
| 信利国际(00732) | 1.490 | 1.480 | -4.52% |
| 德琪医药-B(06996) | 3.640 | 3.600 | -4.51% |
| 汇盈控股(00821) | 0.200 | 0.191 | -4.50% |
| 国际资源(01051) | 1.870 | 1.730 | -4.42% |
| 众安集团(00672) | 0.240 | 0.220 | -4.35% |
| 君实生物(01877) | 27.600 | 26.700 | -4.30% |
| 春能控股(08430) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
| 华昱高速(01823) | 1.400 | 1.400 | -4.11% |
| 迪诺斯环保(01452) | 0.080 | 0.072 | -4.00% |
| 宝新置地(00299) | 0.520 | 0.480 | -4.00% |
| 安能物流(09956) | 3.200 | 3.170 | -3.94% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 64.000 | 63.700 | -3.92% |
| 哈尔滨银行(06138) | 0.550 | 0.510 | -3.77% |
| 艾伯科技(02708) | 1.640 | 1.560 | -3.70% |
| 青建国际(01240) | 0.550 | 0.530 | -3.64% |
| 申洲国际(02313) | 72.550 | 72.000 | -3.55% |
| 天虹纺织(02678) | 6.540 | 6.540 | -3.54% |
| 富力地产(02777) | 1.440 | 1.380 | -3.50% |
| 西王特钢(01266) | 0.142 | 0.140 | -3.45% |
| 颐海国际(01579) | 17.540 | 17.380 | -3.44% |
| 集一控股(01495) | 0.435 | 0.430 | -3.37% |
| 海丰国际(01308) | 17.860 | 17.580 | -3.30% |
| 金科服务(09666) | 8.350 | 8.330 | -3.25% |
| 诺亚控股-S(06686) | 233.200 | 233.000 | -3.24% |
| WAC HOLDINGS(08619) | 0.060 | 0.060 | -3.23% |
| 康华医疗(03689) | 2.580 | 1.510 | -3.21% |
| 医思健康(02138) | 5.180 | 5.100 | -3.19% |
| 信义光能(00968) | 9.980 | 9.530 | -3.15% |
| 锦州银行(00416) | 0.730 | 0.630 | -3.08% |
| 申港控股(08631) | 0.071 | 0.066 | -2.94% |
| 中国白银集团(00815) | 0.350 | 0.330 | -2.94% |
| 魏桥纺织(02698) | 1.460 | 1.410 | -2.76% |
| 祥生控股集团(02599) | 0.370 | 0.370 | -2.63% |
| 正商实业(00185) | 1.920 | 1.900 | -2.56% |
| 大发地产(06111) | 0.250 | 0.231 | -2.53% |
| 其利工业集团(01731) | 0.810 | 0.780 | -2.50% |
| 疯狂体育(00082) | 0.208 | 0.200 | -2.44% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.810 | 0.800 | -2.44% |
| 正荣服务(06958) | 0.410 | 0.405 | -2.41% |
| 大凌集团(00211) | 0.081 | 0.081 | -2.41% |
| 兆科眼科-B(06622) | 2.870 | 2.860 | -2.39% |
| 银城国际控股(01902) | 2.300 | 2.080 | -2.35% |
| 港灯-SS(02638) | 6.320 | 6.300 | -2.33% |
| 惠理集团(00806) | 2.240 | 2.190 | -2.23% |
| 指尖悦动(06860) | 0.135 | 0.133 | -2.21% |
| 中国稀土(00769) | 0.450 | 0.445 | -2.20% |
| 中国飞鹤(06186) | 5.870 | 5.790 | -2.20% |
| 中集集团(02039) | 5.980 | 5.970 | -2.13% |
| 香港交易所(00388) | 306.400 | 304.000 | -2.11% |
| WT集团(08422) | 0.143 | 0.142 | -2.07% |
| 复旦张江(01349) | 2.860 | 2.850 | -2.06% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | 1.960 | 1.920 | -2.04% |
| 云顶新耀-B(01952) | 10.780 | 10.600 | -2.03% |
| 中联重科(01157) | 3.470 | 3.450 | -1.99% |
| 卡姆丹克太阳能(00712) | 0.255 | 0.250 | -1.96% |
| 富石金融(02263) | 0.125 | 0.101 | -1.94% |
| 标智上证50(03024) | 25.660 | 25.660 | -1.91% |
| 中国环保能源(00986) | 0.055 | 0.055 | -1.79% |
| 世界(集团)(00713) | 0.550 | 0.550 | -1.79% |
| 优然牧业(09858) | 2.240 | 2.220 | -1.77% |
| 信义玻璃(00868) | 13.880 | 13.560 | -1.74% |
| 光大环境(00257) | 3.600 | 3.550 | -1.66% |
| 恒生A股龙头(03128) | 53.980 | 53.980 | -1.64% |
| 涂鸦智能-W(02391) | 9.700 | 9.700 | -1.62% |
| 华虹半导体(01347) | 22.050 | 21.400 | -1.61% |
| 恒基地产(00012) | 25.300 | 25.000 | -1.57% |
| 禹洲集团(01628) | 0.320 | 0.315 | -1.56% |
| 中梁控股(02772) | 0.650 | 0.630 | -1.56% |
| 中国龙工(03339) | 1.260 | 1.260 | -1.56% |
| 美联集团(01200) | 0.670 | 0.660 | -1.49% |
| 合景泰富集团(01813) | 1.360 | 1.320 | -1.49% |
| 华新水泥(06655) | 9.340 | 9.280 | -1.49% |
| 红星美凯龙(01528) | 2.690 | 2.660 | -1.48% |
| GBA集团(00261) | 0.068 | 0.068 | -1.45% |
| 粤海投资(00270) | 7.000 | 6.980 | -1.41% |
| 碧桂园(02007) | 2.150 | 2.120 | -1.40% |
| 中视金桥(00623) | 0.720 | 0.710 | -1.39% |
| 敏华控股(01999) | 5.720 | 5.680 | -1.39% |
| 融信中国(03301) | 0.730 | 0.720 | -1.37% |
| 味千(中国)(00538) | 0.730 | 0.730 | -1.35% |
| GX亚洲半导体(03119) | 41.840 | 41.280 | -1.34% |
| GX恒生ESG(03029) | 3.954 | 3.936 | -1.30% |
| 中奥到家(01538) | 0.380 | 0.380 | -1.30% |
| 光大永年(03699) | 0.400 | 0.400 | -1.23% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.470 | 2.450 | -1.21% |
| 药明康德(02359) | 81.150 | 80.700 | -1.20% |
| 海通国际(00665) | 0.840 | 0.840 | -1.18% |
| 合生创展集团(00754) | 9.630 | 9.370 | -1.16% |
| 联想集团(00992) | 6.210 | 6.090 | -1.14% |
| 宝龙地产(01238) | 0.940 | 0.930 | -1.06% |
| 嘉瑞国际(00822) | 0.475 | 0.470 | -1.05% |
| 高鑫零售(06808) | 2.000 | 1.970 | -1.01% |
| 沛富基金(02821) | 104.300 | 104.250 | -0.98% |
| F中金碳期货(03060) | 65.000 | 65.000 | -0.98% |
| 香港中华煤气(00003) | 7.440 | 7.410 | -0.94% |
| 美东汽车(01268) | 15.100 | 14.880 | -0.93% |
| A三星亚太元宇宙(03172) | 13.920 | 13.920 | -0.93% |
| 丽珠医药(01513) | 22.100 | 21.550 | -0.92% |
| 泛海酒店(00292) | 0.109 | 0.109 | -0.91% |
| 远洋集团(03377) | 1.140 | 1.100 | -0.90% |
| 广深铁路股份(00525) | 1.200 | 1.190 | -0.83% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.230 | 1.200 | -0.83% |
| 越秀交通基建(01052) | 3.680 | 3.680 | -0.81% |
| 中国重汽(03808) | 7.460 | 7.410 | -0.80% |
| 信德集团(00242) | 1.260 | 1.260 | -0.79% |
| 澳能建设(01183) | 1.950 | 1.930 | -0.77% |
| 米兰站(01150) | 0.130 | 0.130 | -0.76% |
| 新丰泰集团(01771) | 1.350 | 1.310 | -0.76% |
| 中国光大水务(01857) | 1.450 | 1.440 | -0.69% |
| 安硕新兴市场-U(09022) | 56.560 | 56.560 | -0.63% |
| 新世界发展(00017) | 25.050 | 24.700 | -0.60% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 1.790 | 1.700 | -0.58% |
| 理文造纸(02314) | 2.730 | 2.670 | -0.56% |
| 震雄集团(00057) | 1.900 | 1.870 | -0.53% |
| 和谐汽车(03836) | 2.030 | 2.010 | -0.50% |
| F中金碳期货-U(09060) | 8.315 | 8.355 | -0.48% |
| TR韩国(02848) | 513.600 | 513.600 | -0.47% |
| 摩比发展(00947) | 0.226 | 0.220 | -0.45% |
| 泓富产业信托(00808) | 2.240 | 2.240 | -0.44% |
| 香港宽频(01310) | 7.270 | 7.230 | -0.41% |
| 东方证券(03958) | 3.530 | 3.510 | -0.28% |
| 恒生银行(00011) | 121.100 | 120.200 | -0.25% |
| 邮储银行(01658) | 4.640 | 4.550 | -0.22% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 49.620 | 49.320 | -0.20% |
| 安硕亚洲新兴(02802) | 50.800 | 50.800 | -0.20% |
| PP中国基石-U(09803) | 0.970 | 0.970 | -0.10% |
| 政府债券二四零六(04246) | 97.550 | 97.450 | -0.05% |
标签: 港股52周新高、新低