汤臣倍健董事长梁允超:再用8年,打造强科技型企业
2022-03-29 18:43:48
2022年3月29日当天,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、融创中国(01918)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.78 亿元、12.42 亿元、12.24 亿元;腾讯控股(00700)、融创中国(01918)、美团-W(03690) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为13.75 亿元、13.18 亿元、9.99 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
小米集团-W(01810) | 17.78 亿元 | -2.88 亿元 |
腾讯控股(00700) | 12.42 亿元 | +1747.45 万元 |
融创中国(01918) | 12.24 亿元 | -1.22 亿元 |
美团-W(03690) | 12.18 亿元 | -1.74 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 8.59 亿元 | +3.78 亿元 |
中国神华(01088) | 8.35 亿元 | -1.65 亿元 |
中国移动(00941) | 6.91 亿元 | -1.71 亿元 |
京东集团-SW(09618) | 5.34 亿元 | -5.34 亿元 |
快手-W(01024) | 3.85 亿元 | -698.27 万元 |
复星医药(02196) | 3.29 亿元 | -939.12 万元 |
标签: 港股通活跃成交