住房和城乡建设部:加快改造城镇老旧小区加强住房供应保障
2022-03-28 18:52:54
2022年3月28日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、京东集团-SW(09618)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为19.40 亿元、16.49 亿元、10.00 亿元;美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为21.25 亿元、18.51 亿元、8.55 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 19.40 亿元 | -5.93 亿元 |
腾讯控股(00700) | 16.49 亿元 | +2.90 亿元 |
京东集团-SW(09618) | 10.00 亿元 | -10.00 亿元 |
中国神华(01088) | 9.93 亿元 | -3.21 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 9.40 亿元 | +1.97 亿元 |
药明生物(02269) | 4.85 亿元 | -6231.91 万元 |
中国移动(00941) | 4.76 亿元 | -1061.62 万元 |
融创中国(01918) | 3.78 亿元 | +8162.57 万元 |
小米集团-W(01810) | 3.60 亿元 | -2107.46 万元 |
兖矿能源(01171) | 3.40 亿元 | -9710.98 万元 |
标签: 港股通活跃成交