青岛市城阳区48个重大项目集中开工 计划总投资达228.4亿元
2022-02-17 19:35:07
2022年2月17日当天,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、药明生物(02269)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为8.51 亿元、6.28 亿元、5.74 亿元;腾讯控股(00700)、药明生物(02269)、中国移动(00941) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为6.27 亿元、6.07 亿元、5.59 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
中国移动(00941) | 8.51 亿元 | -3.58 亿元 |
腾讯控股(00700) | 6.28 亿元 | -2.28 亿元 |
药明生物(02269) | 5.74 亿元 | +3.65 亿元 |
快手-W(01024) | 4.13 亿元 | +1.82 亿元 |
华润电力(00836) | 3.98 亿元 | -1.52 亿元 |
工商银行(01398) | 3.77 亿元 | -3.26 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 3.73 亿元 | -1.36 亿元 |
长城汽车(02333) | 2.66 亿元 | -8776.22 万元 |
建设银行(00939) | 2.62 亿元 | -2.55 亿元 |
融创中国(01918) | 2.59 亿元 | -1.26 亿元 |
标签: 港股通活跃成交