重庆市农业农村委:今年重庆将大豆种植面积增至159.17万亩 进一步提高大豆自给率
2022-02-16 08:51:04
智通财经APP数据显示,中原银行(01216)、中信证券(06030)、伟禄集团(01196)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、61.86%、59.90%。腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为23.74 亿元、8.09 亿元、7.74 亿元。中原银行(01216)、伟禄集团(01196)、中信国际电讯(01883)的偏离值位居前三,分别为93.13%、41.70%、38.83%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中原银行(01216) | 840.00元 | 100.00% | 93.13% |
中信证券(06030) | 1.74 亿元 | 61.86% | 34.85% |
伟禄集团(01196) | 339.98 万元 | 59.90% | 41.70% |
美东汽车(01268) | 4988.80 万元 | 50.89% | 18.71% |
融信中国(03301) | 425.22 万元 | 50.15% | 35.89% |
中信国际电讯(01883) | 357.64 万元 | 47.52% | 38.83% |
哔哩哔哩-SW(09626) | 8595.21 万元 | 45.19% | 19.74% |
微博-SW(09898) | 81.26 万元 | 44.07% | 28.20% |
力高集团(01622) | 432.96 万元 | 43.59% | 36.72% |
华住集团-S(01179) | 1954.43 万元 | 42.41% | 19.15% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.74 亿元 | 36.37% | 16.23% |
友邦保险(01299) | 8.09 亿元 | 40.43% | 20.45% |
中国平安(02318) | 7.74 亿元 | 35.38% | -0.98% |
汇丰控股(00005) | 5.84 亿元 | 33.55% | 5.92% |
比亚迪股份(01211) | 3.03 亿元 | 23.19% | 1.01% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.82 亿元 | 14.74% | -5.05% |
招商银行(03968) | 2.74 亿元 | 33.54% | -4.76% |
中国银行(03988) | 2.73 亿元 | 15.01% | -5.99% |
药明生物(02269) | 2.37 亿元 | 6.62% | -10.66% |
吉利汽车(00175) | 2.22 亿元 | 29.31% | 12.59% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中原银行(01216) | 840.00元 | 100.00% | 93.13% |
伟禄集团(01196) | 339.98 万元 | 59.90% | 41.70% |
中信国际电讯(01883) | 357.64 万元 | 47.52% | 38.83% |
力高集团(01622) | 432.96 万元 | 43.59% | 36.72% |
融信中国(03301) | 425.22 万元 | 50.15% | 35.89% |
中信证券(06030) | 1.74 亿元 | 61.86% | 34.85% |
弘阳地产(01996) | 100.80 万元 | 41.51% | 33.97% |
微博-SW(09898) | 81.26 万元 | 44.07% | 28.20% |
中国三江化工(02198) | 164.77 万元 | 37.39% | 25.83% |
华领医药-B(02552) | 36.92 万元 | 33.70% | 22.97% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计