浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-17 08:32:26
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,友邦保险(01299)、鹰君(00041)、信和置业(00083)、潪澔发展控股(08423)、ISP GLOBAL(08487)于2023年3月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | Lee Yuan Siong | 好仓 | 586.62 万股 | 586.62 万股 | 0.05%(最新) 0.05%(前次) |
鹰君(00041) | 罗俊谦 | 好仓 | 120.35 万股 | 98.35 万股 | 0.13%(最新) 0.16%(前次) |
鹰君(00041) | 罗孔瑞 | 好仓 | 2.56 亿股 | 2.56 亿股 | 34.23%(最新) 34.24%(前次) |
信和置业(00083) | 黄志祥 | 好仓 | 47.21 亿股 | 47.21 亿股 | 58.56%(最新) 58.56%(前次) |
鹰君(00041) | 简德光 | 好仓 | 475.02 万股 | 432.02 万股 | 0.58%(最新) 0.64%(前次) |
潪澔发展控股(08423) | 何智崐 | 好仓 | 5.50 亿股 | 5.51 亿股 | 68.84%(最新) 68.81%(前次) |
ISP GLOBAL(08487) | 曹春萌 | 好仓 | 1.03 亿股 | 1.03 亿股 | 11.72%(最新) 11.72%(前次) |
鹰君(00041) | 罗嘉瑞 | 好仓 | 4.81 亿股 | 4.81 亿股 | 64.29%(最新) 64.38%(前次) |
友邦保险(01299) | Lee Yuan Siong | 好仓 | 586.60 万股 | 586.62 万股 | 0.05%(最新) 0.05%(前次) |
鹰君(00041) | 朱锡培 | 好仓 | 202.96 万股 | 167.96 万股 | 0.22%(最新) 0.28%(前次) |
鹰君(00041) | 罗慧端 | 好仓 | 2.57 亿股 | 2.57 亿股 | 34.37%(最新) 34.39%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: