浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-17 08:29:10
(资料图片仅供参考)
根据2023年3月16日披露数据,宝新金融(01282)、山东墨龙(00568)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为76.11%、67.17%、59.92%。此外,腾讯控股(00700)、中国移动(00941)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.92亿元、+21.26亿元、+13.11亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、小米集团-W(01810)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-42.52亿元、-16.20亿元、-6.06亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | 11.95亿股 | 76.11% |
山东墨龙(00568) | 1.72亿股 | 67.17% |
中远海能(01138) | 7.77亿股 | 59.92% |
保利物业(06049) | 0.88亿股 | 57.27% |
东方证券(03958) | 5.65亿股 | 55.00% |
绿色动力环保(01330) | 2.14亿股 | 53.01% |
天津创业环保股份(01065) | 1.80亿股 | 52.98% |
华能国际电力股份(00902) | 24.45亿股 | 51.99% |
中州证券(01375) | 6.20亿股 | 51.84% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.28亿股 | 51.34% |
国美零售(00493) | 197.65亿股 | 49.68% |
华电国际电力股份(01071) | 8.31亿股 | 48.41% |
佳源国际控股(02768) | 31.39亿股 | 45.84% |
山东新华製药股份(00719) | 0.89亿股 | 45.69% |
国联证券(01456) | 1.92亿股 | 43.36% |
中国铁建(01186) | 8.88亿股 | 42.74% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.29亿股 | 42.41% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.93亿股 | 41.40% |
鼎丰集团汽车(06878) | 29.74亿股 | 41.24% |
中国电信(00728) | 57.16亿股 | 41.18% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +23.92亿元 | +711.91万股 |
中国移动(00941) | +21.26亿元 | +3298.74万股 |
工商银行(01398) | +13.11亿元 | +30996.30万股 |
美团-W(03690) | +5.45亿元 | +431.48万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +5.27亿元 | +1658.80万股 |
建设银行(00939) | +4.81亿元 | +9485.40万股 |
中国石油化工股份(00386) | +4.64亿元 | +10047.60万股 |
理想汽车-W(02015) | +4.40亿元 | +521.36万股 |
中国电信(00728) | +3.92亿元 | +9190.78万股 |
中信証券(06030) | +3.78亿元 | +2313.20万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -42.52亿元 | -21884.85万股 |
恆生中国企业(02828) | -16.20亿元 | -2477.60万股 |
小米集团-W(01810) | -6.06亿元 | -5557.66万股 |
比亚迪股份(01211) | -5.14亿元 | -257.18万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.90亿元 | -456.39万股 |
国药控股(01099) | -3.46亿元 | -1454.88万股 |
吉利汽车(00175) | -2.71亿元 | -2961.79万股 |
华润电力(00836) | -2.12亿元 | -1262.77万股 |
药明生物(02269) | -2.07亿元 | -423.45万股 |
匯丰控股(00005) | -1.93亿元 | -357.38万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: