浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-17 08:23:10
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,COSMOPOL INT"L(00120)、中国东方集团(00581)、高阳科技(00818)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为57.13%、55.88%、55.03%。腾讯控股(00700)、百度集团-SW(09888)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为8.84 亿元、8.27 亿元、4.33 亿元。COSMOPOL INT"L(00120)、海天国际(01882)、中国东方集团(00581)的偏离值位居前三,分别为52.47%、43.84%、43.08%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
COSMOPOL INT"L(00120) | 33.84 万元 | 57.13% | 52.47% |
中国东方集团(00581) | 134.99 万元 | 55.88% | 43.08% |
高阳科技(00818) | 318.96 万元 | 55.03% | 17.87% |
联合能源集团(00467) | 212.86 万元 | 51.71% | 36.20% |
伟易达集团(00303) | 771.83 万元 | 51.49% | 27.20% |
海天国际(01882) | 1525.80 万元 | 50.85% | 43.84% |
美东汽车(01268) | 1240.95 万元 | 48.94% | 21.10% |
携程集团-S(09961) | 2.40 亿元 | 48.49% | 24.61% |
新鸿基公司(00086) | 11.98 万元 | 45.89% | 31.79% |
维达国际(03331) | 395.77 万元 | 44.66% | 18.77% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 8.84 亿元 | 11.00% | -4.29% |
百度集团-SW(09888) | 8.27 亿元 | 26.95% | 2.95% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.33 亿元 | 11.78% | -1.02% |
汇丰控股(00005) | 4.13 亿元 | 28.89% | -0.76% |
建设银行(00939) | 3.27 亿元 | 14.42% | 0.24% |
中国平安(02318) | 3.13 亿元 | 12.12% | -15.96% |
友邦保险(01299) | 3.08 亿元 | 8.67% | -11.57% |
海底捞(06862) | 2.96 亿元 | 44.58% | 23.46% |
携程集团-S(09961) | 2.40 亿元 | 48.49% | 24.61% |
工商银行(01398) | 2.39 亿元 | 21.17% | 7.30% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
COSMOPOL INT"L(00120) | 33.84 万元 | 57.13% | 52.47% |
海天国际(01882) | 1525.80 万元 | 50.85% | 43.84% |
中国东方集团(00581) | 134.99 万元 | 55.88% | 43.08% |
联合能源集团(00467) | 212.86 万元 | 51.71% | 36.20% |
中银航空租赁(02588) | 996.39 万元 | 42.21% | 35.17% |
新鸿基公司(00086) | 11.98 万元 | 45.89% | 31.79% |
三一国际(00631) | 541.04 万元 | 42.84% | 28.48% |
德昌电机控股(00179) | 141.91 万元 | 36.65% | 27.43% |
伟易达集团(00303) | 771.83 万元 | 51.49% | 27.20% |
荣晖国际(00990) | 409.36 万元 | 35.99% | 27.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: