浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-31 08:46:42
(资料图)
智通财经APP数据显示,信义玻璃(00868)、招商银行(03968)、达利食品(03799)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为49.57%、47.44%、38.59%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为23.07 亿元、18.33 亿元、11.50 亿元。伟禄集团(01196)、北京控股(00392)、远大住工(02163)的偏离值位居前三,分别为32.38%、25.25%、23.61%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
信义玻璃(00868) | 9439.03 万元 | 49.57% | 18.79% |
招商银行(03968) | 10.92 亿元 | 47.44% | 13.47% |
达利食品(03799) | 417.23 万元 | 38.59% | 21.43% |
中国中免(01880) | 2.95 亿元 | 38.05% | 21.46% |
恒安国际(01044) | 4748.86 万元 | 37.12% | 12.50% |
雅迪控股(01585) | 7813.34 万元 | 37.10% | 15.36% |
伟禄集团(01196) | 919.74 万元 | 36.80% | 32.38% |
平安好医生(01833) | 1.45 亿元 | 36.70% | 11.78% |
北京控股(00392) | 3564.51 万元 | 36.25% | 25.25% |
华住集团-S(01179) | 6676.10 万元 | 35.72% | 1.01% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 23.07 亿元 | 15.94% | -2.52% |
腾讯控股(00700) | 18.33 亿元 | 8.68% | -9.87% |
中国平安(02318) | 11.50 亿元 | 30.78% | 0.49% |
招商银行(03968) | 10.92 亿元 | 47.44% | 13.47% |
美团-W(03690) | 8.30 亿元 | 8.52% | -4.55% |
百度集团-SW(09888) | 7.46 亿元 | 22.83% | -3.09% |
友邦保险(01299) | 5.40 亿元 | 17.33% | 3.79% |
快手-W(01024) | 4.93 亿元 | 18.25% | 6.06% |
比亚迪股份(01211) | 4.09 亿元 | 12.56% | -0.69% |
小米集团-W(01810) | 4.03 亿元 | 19.27% | 5.21% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | 919.74 万元 | 36.80% | 32.38% |
北京控股(00392) | 3564.51 万元 | 36.25% | 25.25% |
远大住工(02163) | 41.10 万元 | 27.21% | 23.61% |
中国中免(01880) | 2.95 亿元 | 38.05% | 21.46% |
达利食品(03799) | 417.23 万元 | 38.59% | 21.43% |
信义玻璃(00868) | 9439.03 万元 | 49.57% | 18.79% |
中远海运港口(01199) | 687.97 万元 | 35.13% | 17.41% |
华兴资本控股(01911) | 342.31 万元 | 26.38% | 15.68% |
周大福(01929) | 8386.61 万元 | 33.15% | 15.66% |
贝壳-W(02423) | 886.74 万元 | 29.45% | 15.66% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计