浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-01-30 16:47:19
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止1月30日收盘,有64只股票创52周新高,其中明辉国际(03828)、金源米业(00677)、FA南方比特币(03066)创高率位于前3位,分别为12.28%、10.64%、9.76%。另外有13只股票创52周新低,其中银建国际(00171)、永义国际(01218)、泰锦控股(08321)创低率位于前三位,分别为-6.45%、-4.33%、-3.95%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
明辉国际(03828) | 0.600 | 0.640 | 12.28% |
金源米业(00677) | 0.990 | 1.040 | 10.64% |
FA南方比特币(03066) | 10.710 | 11.580 | 9.76% |
欧科云链(01499) | 0.255 | 0.275 | 7.84% |
涂鸦智能-W(02391) | 20.950 | 22.500 | 7.66% |
中国金石(新)(01380) | 0.800 | 0.850 | 7.59% |
美图公司(01357) | 1.860 | 2.260 | 6.10% |
亿华通(02402) | 62.000 | 64.300 | 5.93% |
中国电信(00728) | 3.850 | 4.020 | 5.79% |
浪潮国际(00596) | 4.800 | 5.170 | 5.51% |
正大企业国际(03839) | 1.330 | 1.480 | 4.96% |
凌雄科技(02436) | 13.000 | 13.800 | 4.86% |
天能动力(00819) | 11.400 | 11.980 | 4.54% |
兆科眼科-B(06622) | 5.560 | 5.920 | 4.23% |
敏捷控股(00186) | 0.520 | 0.520 | 4.00% |
百融云-W(06608) | 12.280 | 12.780 | 3.90% |
华营建筑(01582) | 0.540 | 0.550 | 3.77% |
领航医药生物科技(00399) | 0.217 | 0.228 | 3.64% |
康诺亚-B(02162) | 69.850 | 72.200 | 3.22% |
纳尼亚集团(08607) | 0.325 | 0.345 | 2.99% |
固生堂(02273) | 53.450 | 55.900 | 2.95% |
巨子生物(02367) | 41.750 | 42.600 | 2.90% |
能源国际投资(00353) | 0.990 | 1.100 | 2.80% |
惠理EMQQ(03030) | 8.295 | 8.400 | 2.69% |
京基金融国际(01468) | 1.150 | 1.170 | 2.63% |
华住集团-S(01179) | 38.100 | 41.150 | 2.36% |
中国联通(00762) | 5.550 | 5.770 | 2.30% |
数码通电讯(00315) | 5.320 | 5.390 | 1.89% |
新秀丽(01910) | 23.250 | 24.300 | 1.89% |
诺辉健康-B(06606) | 32.200 | 35.850 | 1.70% |
锐信控股(01399) | 0.315 | 0.315 | 1.61% |
新鸿基地产(00016) | 114.800 | 115.900 | 1.58% |
太古地产(01972) | 22.950 | 23.350 | 1.52% |
FA三星比特币(03135) | 10.430 | 10.480 | 1.45% |
笔克远东(00752) | 1.450 | 1.510 | 1.34% |
新兴印刷(01975) | 0.850 | 0.850 | 1.19% |
森松国际(02155) | 11.300 | 11.980 | 1.18% |
中国移动(00941) | 56.500 | 57.500 | 1.14% |
A潘渡区块链主题(03112) | 8.800 | 8.980 | 1.07% |
PP美国库A-U(09078) | 518.900 | 518.900 | 0.98% |
IMAX CHINA(01970) | 10.380 | 12.000 | 0.84% |
FA南方以太币(03068) | 10.100 | 10.180 | 0.79% |
中信股份(00267) | 9.260 | 9.380 | 0.75% |
奥思集团(01161) | 1.610 | 1.630 | 0.62% |
威高股份(01066) | 13.680 | 14.360 | 0.56% |
廖创兴企业(00194) | 7.330 | 7.520 | 0.53% |
友联租赁(01563) | 16.500 | 17.160 | 0.47% |
中国石油化工股份(00386) | 4.260 | 4.320 | 0.47% |
汇丰控股(00005) | 57.850 | 58.500 | 0.43% |
港铁公司(00066) | 42.900 | 43.000 | 0.40% |
易方达恒指ESG(03039) | 3.476 | 3.562 | 0.39% |
希慎兴业(00014) | 26.650 | 27.400 | 0.37% |
中海物业(02669) | 10.620 | 11.040 | 0.36% |
A潘渡创新主题(03056) | 8.460 | 8.510 | 0.35% |
本间高尔夫(06858) | 3.650 | 3.650 | 0.27% |
中信银行(00998) | 3.820 | 3.870 | 0.26% |
A嘉实生活科技(03155) | 45.000 | 46.500 | 0.26% |
中石化炼化工程(02386) | 4.000 | 4.050 | 0.25% |
中国石油股份(00857) | 4.180 | 4.230 | 0.24% |
济丰包装(01820) | 6.320 | 6.320 | 0.16% |
安硕恒生指数-R(83115) | 68.400 | 70.280 | 0.16% |
A南方美元-U(09096) | 105.100 | 105.100 | 0.14% |
A工银中金美-U(09011) | 1,053.350 | 1,053.350 | 0.11% |
A南方港元(03053) | 1,051.800 | 1,051.800 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
银建国际(00171) | 0.340 | 0.290 | -6.45% |
永义国际(01218) | 2.930 | 2.870 | -4.33% |
泰锦控股(08321) | 0.180 | 0.170 | -3.95% |
微创脑科学(02172) | 16.680 | 16.680 | -3.58% |
工盖有限公司(01421) | 0.032 | 0.027 | -3.57% |
明梁控股(08152) | 0.056 | 0.055 | -3.51% |
华科资本(01140) | 0.380 | 0.360 | -2.70% |
国家联合资源(00254) | 0.081 | 0.080 | -2.44% |
圣诺医药-B(02257) | 51.000 | 47.000 | -2.39% |
淮北绿金股份(02450) | 1.020 | 1.000 | -1.96% |
知行集团控股(01539) | 0.123 | 0.111 | -1.77% |
三和建筑集团(03822) | 0.062 | 0.062 | -1.59% |
中国新经济投资(00080) | 0.161 | 0.161 | -0.62% |
标签: 港股52周新高、新低