浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-12-12 08:33:45
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,农夫山泉(09633)、邮储银行(01658)、华住集团-S(01179)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为42.60%、42.24%、41.29%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为22.48 亿元、20.53 亿元、10.90 亿元。中银航空租赁(02588)、现代牧业(01117)、永达汽车(03669)的偏离值位居前三,分别为21.77%、20.09%、18.67%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
农夫山泉(09633) | 9922.72 万元 | 42.60% | 14.47% |
邮储银行(01658) | 2.40 亿元 | 42.24% | 17.06% |
华住集团-S(01179) | 4946.93 万元 | 41.29% | 11.40% |
中银航空租赁(02588) | 2980.12 万元 | 40.82% | 21.77% |
创科实业(00669) | 2.10 亿元 | 34.53% | 11.89% |
康师傅控股(00322) | 3420.84 万元 | 34.15% | 10.41% |
新世界发展(00017) | 1.35 亿元 | 34.07% | 5.32% |
港华智慧能源(01083) | 741.39 万元 | 33.97% | 10.31% |
泰格医药(03347) | 1396.97 万元 | 33.46% | 15.12% |
百威亚太(01876) | 9945.64 万元 | 33.26% | -1.66% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.48 亿元 | 17.28% | 5.73% |
美团-W(03690) | 20.53 亿元 | 22.25% | 7.31% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.90 亿元 | 13.94% | 0.73% |
中国平安(02318) | 8.05 亿元 | 26.48% | -2.97% |
友邦保险(01299) | 7.41 亿元 | 24.35% | -1.86% |
香港交易所(00388) | 6.54 亿元 | 21.48% | 4.60% |
阿里健康(00241) | 5.41 亿元 | 21.89% | 6.36% |
快手-W(01024) | 5.24 亿元 | 11.91% | -2.75% |
哔哩哔哩-W(09626) | 4.77 亿元 | 22.42% | 1.93% |
京东健康(06618) | 4.71 亿元 | 15.47% | -10.76% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中银航空租赁(02588) | 2980.12 万元 | 40.82% | 21.77% |
现代牧业(01117) | 263.95 万元 | 29.57% | 20.09% |
永达汽车(03669) | 1111.23 万元 | 26.58% | 18.67% |
协鑫科技(03800) | 1.30 亿元 | 26.18% | 17.66% |
邮储银行(01658) | 2.40 亿元 | 42.24% | 17.06% |
普拉达(01913) | 576.90 万元 | 26.49% | 16.58% |
香港科技探索(01137) | 132.37 万元 | 23.12% | 15.97% |
泰格医药(03347) | 1396.97 万元 | 33.46% | 15.12% |
三生制药(01530) | 2554.20 万元 | 25.63% | 14.92% |
农夫山泉(09633) | 9922.72 万元 | 42.60% | 14.47% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计