工行黄冈分行:全力推进县域支行竞争力提升工作
2022-11-14 08:34:19
(资料图)
根据2022年11月11日披露数据,港龙中国地產(06968)、卓越商企服务(06989)、三叶草生物-B(02197)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.60%、2.02%、1.52%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、佳源国际控股(02768)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.31%、-0.98%、-0.83%。
在最近有统计数据的5个交易日内,三叶草生物-B(02197)、南方恆生科技(03033)、港龙中国地產(06968)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.70%、3.09%、2.97%;佳源国际控股(02768)、长飞光纤光缆(06869)、弘业期货(03678)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.18%、-1.75%、-1.26%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 港龙中国地產(06968) | +2.60% | 3.00% |
| 卓越商企服务(06989) | +2.02% | 7.41% |
| 三叶草生物-B(02197) | +1.52% | 9.96% |
| 开拓药业-B(09939) | +1.34% | 28.28% |
| 弘阳地產(01996) | +0.90% | 6.54% |
| 旭辉永升服务(01995) | +0.63% | 18.54% |
| 华虹半导体(01347) | +0.58% | 14.32% |
| 瑞声科技(02018) | +0.54% | 7.25% |
| 浙江世宝(01057) | +0.52% | 31.08% |
| 微盟集团(02013) | +0.49% | 21.71% |
| 碧桂园服务(06098) | +0.47% | 15.49% |
| 国美零售(00493) | +0.44% | 30.51% |
| 阜博集团(03738) | +0.43% | 16.94% |
| 康方生物-B(09926) | +0.40% | 22.85% |
| FIT HON TENG LIMITED(06088) | +0.39% | 3.32% |
| 龙湖集团(00960) | +0.37% | 3.01% |
| 呷哺呷哺(00520) | +0.30% | 14.23% |
| 微创机器人-B(02252) | +0.27% | 2.35% |
| 雅生活服务(03319) | +0.26% | 13.33% |
| 中国软件国际(00354) | +0.26% | 11.67% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -5.31% | 0.83% |
| 盈富基金(02800) | -0.98% | 0.35% |
| 佳源国际控股(02768) | -0.83% | 40.33% |
| 时代中国控股(01233) | -0.61% | 13.85% |
| 天誉置业(00059) | -0.48% | 27.69% |
| 金科服务(09666) | -0.46% | 11.13% |
| 宝新金融(01282) | -0.41% | 56.76% |
| 弘业期货(03678) | -0.33% | 19.32% |
| 康希诺生物(06185) | -0.29% | 14.51% |
| 復星医药(02196) | -0.29% | 37.15% |
| 东方电气(01072) | -0.27% | 32.66% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -0.26% | 11.29% |
| 中海油田服务(02883) | -0.20% | 17.71% |
| 中国信达(01359) | -0.18% | 18.69% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.16% | 35.13% |
| 中铝国际(02068) | -0.16% | 12.27% |
| 中远海控(01919) | -0.15% | 25.83% |
| 绿城服务(02869) | -0.15% | 7.22% |
| 爱康医疗(01789) | -0.14% | 8.20% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.14% | 29.94% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 三叶草生物-B(02197) | +4.70% | 9.96% |
| 南方恆生科技(03033) | +3.09% | 20.84% |
| 港龙中国地產(06968) | +2.97% | 3.00% |
| 弘阳地產(01996) | +2.82% | 6.54% |
| 康龙化成(03759) | +2.49% | 23.03% |
| 卓越商企服务(06989) | +2.44% | 7.41% |
| 碧桂园服务(06098) | +2.26% | 15.49% |
| 微盟集团(02013) | +2.15% | 21.71% |
| 旭辉永升服务(01995) | +2.12% | 18.54% |
| 上海復旦(01385) | +2.05% | 32.48% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | -2.18% | 40.33% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -1.75% | 11.29% |
| 弘业期货(03678) | -1.26% | 19.32% |
| 东方电气(01072) | -0.94% | 32.66% |
| 新东方在线(01797) | -0.83% | 26.35% |
| 时代中国控股(01233) | -0.83% | 13.85% |
| 世茂服务(00873) | -0.81% | 19.37% |
| 中远海控(01919) | -0.77% | 25.83% |
| 三生製药(01530) | -0.76% | 15.22% |
| 浙江世宝(01057) | -0.73% | 31.08% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | +17.62% | 20.84% |
| 荣昌生物-B(09995) | +9.03% | 25.04% |
| 昊海生物科技(06826) | +8.69% | 29.95% |
| 合景悠活(03913) | +6.23% | 10.76% |
| 微盟集团(02013) | +5.81% | 21.71% |
| 三叶草生物-B(02197) | +5.38% | 9.96% |
| 大唐新能源(01798) | +5.30% | 8.48% |
| 药明生物(02269) | +4.86% | 15.94% |
| 康方生物-B(09926) | +4.85% | 22.85% |
| 雅生活服务(03319) | +4.30% | 13.33% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 佳源国际控股(02768) | -3.21% | 40.33% |
| 保利物业(06049) | -3.20% | 63.81% |
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.13% | 11.29% |
| 卡森国际(00496) | -2.24% | 5.23% |
| 中国电力(02380) | -2.22% | 23.35% |
| 宝新置地(00299) | -1.92% | 4.70% |
| 兗矿能源(01171) | -1.74% | 35.22% |
| 金科服务(09666) | -1.74% | 11.13% |
| 康希诺生物(06185) | -1.61% | 14.51% |
| 时代电气(03898) | -1.56% | 23.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计