山东临沭:多措并举加强林木采伐监管工作
2022-11-08 16:41:08
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止11月8日收盘,有7只股票创52周新高,其中润歌互动(02422)、山高控股(00412)、蓝河控股(00498)创高率位于前3位,分别为20.52%、15.57%、10.53%。另外有45只股票创52周新低,其中银城国际控股(01902)、贤能集团(01730)、稻草熊娱乐(02125)创低率位于前三位,分别为-76.62%、-51.45%、-28.42%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
润歌互动(02422) | 2.720 | 2.760 | 20.52% |
山高控股(00412) | 4.860 | 4.900 | 15.57% |
蓝河控股(00498) | 0.620 | 0.630 | 10.53% |
巨子生物(02367) | 34.500 | 34.650 | 8.28% |
华晨中国(01114) | 3.950 | 4.000 | 5.54% |
A南方美元(03096) | 815.500 | 815.500 | 0.30% |
A工银中金美-U(09011) | 1,043.500 | 1,043.500 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
银城国际控股(01902) | 0.221 | 0.159 | -76.62% |
贤能集团(01730) | 1.730 | 0.670 | -51.45% |
稻草熊娱乐(02125) | 0.690 | 0.680 | -28.42% |
弘阳地产(01996) | 0.265 | 0.255 | -27.14% |
皇冠环球集团(00727) | 0.024 | 0.023 | -23.33% |
亚伦国际(00684) | 1.050 | 0.800 | -22.33% |
中国科技产业集团(08111) | 0.069 | 0.068 | -19.05% |
港龙中国地产(06968) | 1.450 | 1.410 | -16.57% |
康华医疗(03689) | 1.360 | 1.270 | -15.89% |
威海银行(09677) | 2.690 | 2.100 | -13.22% |
玄武云(02392) | 3.230 | 3.000 | -10.98% |
怡邦行控股(00599) | 0.201 | 0.201 | -10.67% |
天任集团(01429) | 0.043 | 0.041 | -8.89% |
浦江中国(01417) | 0.640 | 0.540 | -8.47% |
聚利宝控股(08527) | 0.730 | 0.710 | -7.79% |
德泰新能源集团(00559) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
伟俊集团控股(01013) | 0.033 | 0.033 | -5.71% |
盛诺集团(01418) | 0.072 | 0.071 | -5.33% |
顺泰控股(01335) | 0.090 | 0.090 | -5.26% |
国开国际投资(01062) | 0.060 | 0.060 | -4.76% |
PP越南-U(09804) | 7.005 | 6.880 | -4.58% |
中科生物(01237) | 0.043 | 0.043 | -4.44% |
日光控股(08451) | 0.048 | 0.043 | -4.44% |
PP越南(02804) | 55.040 | 54.020 | -4.05% |
国际精密(00929) | 0.580 | 0.580 | -3.33% |
东吴水泥(00695) | 3.540 | 3.480 | -3.33% |
德信中国(02019) | 0.600 | 0.590 | -3.28% |
无缝绿色(08150) | 0.077 | 0.061 | -3.17% |
XTR富时越南(03087) | 188.600 | 184.000 | -3.16% |
南方东英越南30(03004) | 5.610 | 5.480 | -3.01% |
北大资源(00618) | 0.112 | 0.100 | -2.91% |
顺豪控股(00253) | 0.750 | 0.740 | -2.63% |
东江集团控股(02283) | 1.600 | 1.560 | -2.50% |
宏基资本(02288) | 0.415 | 0.390 | -2.50% |
兴胜创建(00896) | 1.030 | 0.960 | -2.04% |
彼岸控股(02885) | 0.275 | 0.270 | -1.82% |
亨泰(00197) | 0.056 | 0.054 | -1.82% |
顺丰房托(02191) | 2.540 | 2.530 | -1.56% |
新世纪医疗(01518) | 0.660 | 0.650 | -1.52% |
仁德资源(08125) | 0.075 | 0.066 | -1.49% |
富汇国际集团控股(01034) | 1.740 | 1.720 | -1.15% |
PP中地美债-R(83001) | 61.250 | 61.250 | -0.97% |
东曜药业-B(01875) | 2.400 | 2.350 | -0.84% |
PP中地美债(03001) | 66.000 | 65.550 | -0.68% |
百利保控股(00617) | 1.530 | 1.460 | -0.68% |
标签: 港股52周新高、新低