山东禹城:广泛宣传保护野生动植物的意义及相关的法律法规
2022-11-08 07:53:22
(资料图)
智通财经APP数据显示,11月3日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.62 亿、11.32 亿、4.84 亿
君实生物(01877)、开拓药业-B(09939)、中国神华(01088)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-9717.77 万、-7532.96 万、-5053.36 万
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、四川成渝高速公路(00107)、中国通号(03969)以670.59%、391.43%、275.60%位列市场前三。
在净流出比方面,维亚生物(01873)、保利物业(06049)、宇华教育(06169)以-103.17%、-99.11%、-84.01%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.62 亿 | 19.81% | 221.400(-3.99%) |
美团-W(03690) | 11.32 亿 | 29.37% | 141.500(-3.54%) |
药明生物(02269) | 4.84 亿 | 28.02% | 39.250(-1.63%) |
香港交易所(00388) | 4.29 亿 | 25.06% | 229.800(-2.71%) |
华润啤酒(00291) | 3.87 亿 | 62.79% | 42.650(-2.74%) |
石药集团(01093) | 3.82 亿 | 29.79% | 9.050(-9.68%) |
李宁(02331) | 3.52 亿 | 30.51% | 43.950(-6.98%) |
金沙中国有限公司(01928) | 2.67 亿 | 59.06% | 16.200(-5.37%) |
中国海洋石油(00883) | 1.59 亿 | 25.08% | 9.720(-1.62%) |
碧桂园服务(06098) | 1.47 亿 | 28.33% | 8.320(+1.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
君实生物(01877) | -9717.77 万 | -22.69% | 29.150(-19.14%) |
开拓药业-B(09939) | -7532.96 万 | -58.57% | 13.320(-5.40%) |
中国神华(01088) | -5053.36 万 | -19.34% | 21.300(0.00%) |
时代电气(03898) | -4851.18 万 | -55.38% | 33.800(-0.44%) |
比亚迪电子(00285) | -4182.86 万 | -10.29% | 23.000(-5.35%) |
雅迪控股(01585) | -3894.95 万 | -27.42% | 13.540(+1.04%) |
中国财险(02328) | -3337.36 万 | -10.20% | 7.090(-2.48%) |
保利物业(06049) | -3081.40 万 | -99.11% | 30.500(-4.39%) |
华润电力(00836) | -2986.00 万 | -8.96% | 12.000(+5.26%) |
兖矿能源(01171) | -2872.09 万 | -17.77% | 22.800(-1.08%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 670.59% | 295.11 万 | 2.560(-2.29%) |
四川成渝高速公路(00107) | 391.43% | 45.19 万 | 1.650(-0.60%) |
中国通号(03969) | 275.60% | 1080.20 万 | 2.230(-0.45%) |
安德利果汁(02218) | 200.00% | 1.21 万 | 6.050(-0.33%) |
中国东方集团(00581) | 186.19% | 96.65 万 | 1.080(0.00%) |
申万宏源(06806) | 184.05% | 545.07 万 | 1.300(-0.76%) |
首程控股(00697) | 157.80% | 2043.51 万 | 1.530(-1.92%) |
辽港股份(02880) | 140.62% | 5.41 万 | 0.600(-1.64%) |
远洋集团(03377) | 94.67% | 820.04 万 | 0.520(+1.96%) |
富力地产(02777) | 86.00% | 404.43 万 | 1.070(-2.73%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
维亚生物(01873) | -103.17% | -888.22 万 | 1.380(+0.73%) |
保利物业(06049) | -99.11% | -3081.40 万 | 30.500(-4.39%) |
宇华教育(06169) | -84.01% | -305.44 万 | 0.930(-1.06%) |
华兴资本控股(01911) | -74.34% | -201.30 万 | 6.200(-4.17%) |
四环医药(00460) | -68.46% | -708.57 万 | 0.750(+1.35%) |
现代牧业(01117) | -67.10% | -318.65 万 | 0.830(-2.35%) |
金地商置(00535) | -64.52% | -216.98 万 | 0.440(-2.22%) |
复星旅游文化(01992) | -63.94% | -341.14 万 | 7.540(-2.33%) |
东江环保(00895) | -63.49% | -3.38 万 | 2.130(0.00%) |
海信家电(00921) | -62.55% | -101.75 万 | 7.000(+0.86%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向