山东临沭:多措并举加强林木采伐监管工作
2022-11-08 08:56:35
(资料图片)
根据2022年11月7日披露数据,恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、復星医药(02196)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.17%、1.02%、0.93%;康希诺生物(06185)、长飞光纤光缆(06869)、新东方在线(01797)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.66%、-0.43%、-0.39%。
在最近有统计数据的5个交易日内,南方恆生科技(03033)、微盟集团(02013)、药明生物(02269)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.19%、2.17%、1.99%;康希诺生物(06185)、保利物业(06049)、开拓药业-B(09939)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.07%、-2.00%、-1.47%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.17% | 4.80% |
南方恆生科技(03033) | +1.02% | 18.77% |
復星医药(02196) | +0.93% | 36.77% |
碧桂园服务(06098) | +0.79% | 14.02% |
先声药业(02096) | +0.65% | 7.04% |
中远海能(01138) | +0.64% | 44.61% |
中远海控(01919) | +0.59% | 27.19% |
康龙化成(03759) | +0.57% | 21.11% |
旭辉永升服务(01995) | +0.54% | 16.96% |
开拓药业-B(09939) | +0.42% | 28.35% |
君实生物(01877) | +0.41% | 26.51% |
合景悠活(03913) | +0.41% | 9.57% |
绿城中国(03900) | +0.38% | 20.68% |
呷哺呷哺(00520) | +0.36% | 12.94% |
旭辉控股集团(00884) | +0.36% | 17.84% |
华电国际电力股份(01071) | +0.36% | 49.51% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.33% | 14.71% |
东方电气(01072) | +0.33% | 33.93% |
荣昌生物-B(09995) | +0.31% | 24.76% |
盈富基金(02800) | +0.30% | 0.54% |
标签: 港股通占比异动统计