知乎“灯塔计划”正式启动 提供最高100万现金资助
2022-09-15 16:30:17
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止9月15日收盘,有16只股票创52周新高,其中高门集团(08412)、中国互联网投资(00810)、宏力医疗管理(09906)创高率位于前3位,分别为58.73%、16.08%、12.70%。另外有99只股票创52周新低,其中山高新能源(01250)、上坤地产(06900)、怡邦行控股(00599)创低率位于前三位,分别为-30.00%、-19.72%、-13.79%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
高门集团(08412) | 0.081 | 0.100 | 58.73% |
中国互联网投资(00810) | 8.750 | 8.880 | 16.08% |
宏力医疗管理(09906) | 2.510 | 2.840 | 12.70% |
玄武云(02392) | 7.300 | 7.700 | 6.21% |
高维科技(02086) | 1.850 | 1.890 | 5.00% |
绿城中国(03900) | 17.860 | 18.280 | 4.70% |
越秀地产(00123) | 10.980 | 11.200 | 3.70% |
中国卫生集团(00673) | 1.750 | 1.840 | 3.37% |
中远海能(01138) | 6.880 | 7.470 | 3.03% |
丰盛控股(00607) | 0.193 | 0.193 | 1.58% |
守益控股(02227) | 0.190 | 0.198 | 1.54% |
新秀丽(01910) | 19.980 | 20.900 | 1.46% |
A南方美元(03096) | 811.500 | 811.600 | 1.05% |
FI南方黄金(07374) | 7.970 | 7.985 | 0.88% |
日清食品(01475) | 6.410 | 6.410 | 0.16% |
绿城管理控股(09979) | 7.040 | 7.190 | 0.14% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
山高新能源(01250) | 0.058 | 0.042 | -30.00% |
上坤地产(06900) | 0.173 | 0.171 | -19.72% |
怡邦行控股(00599) | 0.335 | 0.250 | -13.79% |
吉辉控股(08027) | 0.221 | 0.210 | -12.50% |
迈博药业—B(02181) | 0.370 | 0.365 | -12.05% |
美佳音控股(06939) | 0.800 | 0.800 | -11.11% |
OKURA HOLDINGS(01655) | 0.265 | 0.250 | -10.71% |
F8企业(08347) | 0.275 | 0.265 | -10.17% |
京维集团(01195) | 0.020 | 0.018 | -10.00% |
丰展控股(01826) | 0.092 | 0.086 | -9.47% |
京基智慧文化(00550) | 0.211 | 0.210 | -8.70% |
拉近网娱(08172) | 0.105 | 0.088 | -8.33% |
YEAH YEAH GROUP(08082) | 0.024 | 0.023 | -8.00% |
北青传媒(01000) | 0.490 | 0.490 | -7.55% |
保宝龙科技(01861) | 1.050 | 1.050 | -6.42% |
环亚国际医疗集团(01143) | 0.090 | 0.085 | -5.56% |
威讯控股(01087) | 0.760 | 0.760 | -5.00% |
大凌集团(00211) | 0.082 | 0.076 | -5.00% |
汇森家居(02127) | 0.390 | 0.390 | -4.88% |
永胜医疗(01612) | 0.430 | 0.420 | -4.55% |
基石控股(01592) | 0.190 | 0.180 | -4.26% |
佳明集团控股(01271) | 4.720 | 4.560 | -4.00% |
云智汇科技(01037) | 0.280 | 0.265 | -3.64% |
魏桥纺织(02698) | 1.350 | 1.350 | -3.57% |
联易融科技-W(09959) | 4.800 | 4.630 | -3.34% |
富盈环球集团(01620) | 0.127 | 0.116 | -3.33% |
中国玻璃(03300) | 0.990 | 0.910 | -3.19% |
中烟香港(06055) | 10.300 | 10.280 | -3.02% |
鞍钢股份(00347) | 2.290 | 2.290 | -2.97% |
中联重科(01157) | 3.320 | 3.320 | -2.92% |
SINCEREWATCH HK(00444) | 0.038 | 0.034 | -2.86% |
协鑫新能源(00451) | 0.069 | 0.069 | -2.82% |
其利工业集团(01731) | 0.720 | 0.700 | -2.78% |
港华智慧能源(01083) | 3.090 | 3.040 | -2.56% |
赛晶科技(00580) | 1.980 | 1.910 | -2.55% |
国药科技股份(08156) | 0.039 | 0.039 | -2.50% |
渝太地产(00075) | 0.800 | 0.800 | -2.44% |
汇盈控股(00821) | 0.188 | 0.179 | -2.19% |
XL二博时中创业(07234) | 7.720 | 7.680 | -2.17% |
澳优(01717) | 5.710 | 5.680 | -2.07% |
和谐汽车(03836) | 1.910 | 1.910 | -2.05% |
中国光大绿色环保(01257) | 1.570 | 1.530 | -1.92% |
华虹半导体(01347) | 21.600 | 21.000 | -1.87% |
中国再保险(01508) | 0.570 | 0.560 | -1.75% |
宝发控股(08532) | 0.057 | 0.057 | -1.72% |
太平地毡(00146) | 0.580 | 0.580 | -1.69% |
太睿国际控股(01010) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
美因基因(06667) | 13.000 | 12.160 | -1.62% |
迪臣发展国际(00262) | 0.073 | 0.063 | -1.56% |
裕承科金(00279) | 0.135 | 0.128 | -1.54% |
GBA集团(00261) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
西王特钢(01266) | 0.144 | 0.131 | -1.50% |
德琪医药-B(06996) | 3.540 | 3.460 | -1.42% |
光大环境(00257) | 3.500 | 3.480 | -1.42% |
瑞港建设(06816) | 0.355 | 0.355 | -1.39% |
医渡科技(02158) | 6.020 | 5.860 | -1.35% |
集一控股(01495) | 0.420 | 0.370 | -1.33% |
海通国际(00665) | 0.810 | 0.810 | -1.22% |
康桥悦生活(02205) | 0.840 | 0.840 | -1.18% |
博奇环保(02377) | 0.860 | 0.850 | -1.16% |
亚洲联网科技(00679) | 0.900 | 0.890 | -1.11% |
中手游(00302) | 1.840 | 1.810 | -1.09% |
中康控股(02361) | 2.820 | 2.780 | -1.07% |
GX沪深三百(03127) | 15.030 | 14.990 | -1.06% |
FL二南方黄金(07299) | 6.385 | 6.335 | -1.02% |
GX中国全球领导(03050) | 43.660 | 43.560 | -1.00% |
德视佳(01846) | 5.100 | 5.000 | -0.99% |
微博-SW(09898) | 139.500 | 138.800 | -0.93% |
远洋集团(03377) | 1.070 | 1.070 | -0.93% |
GX亚洲半导体(03119) | 40.940 | 40.920 | -0.87% |
大快活集团(00052) | 12.320 | 12.260 | -0.81% |
无缝绿色(08150) | 0.138 | 0.130 | -0.76% |
大昌集团(00088) | 4.270 | 4.200 | -0.71% |
中集集团(02039) | 5.630 | 5.610 | -0.71% |
载通(00062) | 10.420 | 10.240 | -0.58% |
粤海投资(00270) | 6.880 | 6.880 | -0.58% |
奥星生命科技(06118) | 1.810 | 1.790 | -0.56% |
正商实业(00185) | 1.900 | 1.870 | -0.53% |
利记(00637) | 0.205 | 0.205 | -0.49% |
GX沪深三百-R(83127) | 13.340 | 13.340 | -0.45% |
东风集团股份(00489) | 4.690 | 4.640 | -0.43% |
香港中华煤气(00003) | 7.240 | 7.210 | -0.41% |
万邦投资(00158) | 123.000 | 123.000 | -0.40% |
金融壹账通(06638) | 2.690 | 2.650 | -0.38% |
理文造纸(02314) | 2.670 | 2.660 | -0.37% |
互太纺织(01382) | 2.760 | 2.760 | -0.36% |
绿色动力环保(01330) | 2.800 | 2.800 | -0.36% |
兆科眼科-B(06622) | 2.810 | 2.800 | -0.36% |
GX恒生ESG(03029) | 3.924 | 3.922 | -0.36% |
天虹纺织(02678) | 6.550 | 6.450 | -0.31% |
SPDR大中华(03073) | 38.860 | 38.860 | -0.21% |
恒基地产(00012) | 24.750 | 24.700 | -0.20% |
永达汽车(03669) | 5.200 | 5.200 | -0.19% |
名创优品(09896) | 10.980 | 10.480 | -0.19% |
SPDR金ETF(02840) | 1,236.000 | 1,232.000 | -0.16% |
价值黄金(03081) | 40.420 | 40.420 | -0.15% |
A三星亚太元宇宙(03172) | 13.570 | 13.550 | -0.15% |
联合集团(00373) | 2.140 | 2.140 | -0.14% |
中华汽车(00026) | 78.500 | 78.500 | -0.06% |
标签: 港股52周新高、新低