全长299.8公里 西延高铁首座超千米隧道贯通
2022-09-15 08:27:50
【资料图】
智通财经APP数据显示,三生制药(01530)于2022年9月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
三生制药(01530) | CS Sunshine Investment Limited | 好仓 | 2.10 亿股 | 4877.69 万股 | 2.00%(最新) 8.63%(前次) |
三生制药(01530) | Citron PE Associates, L.P. | 好仓 | 2.10 亿股 | 4877.69 万股 | 2.00%(最新) 8.63%(前次) |
三生制药(01530) | CPEChina Fund, L.P. | 好仓 | 2.10 亿股 | 4877.69 万股 | 2.00%(最新) 8.63%(前次) |
三生制药(01530) | Citron PE Funds Limited | 好仓 | 2.10 亿股 | 4877.69 万股 | 2.00%(最新) 8.63%(前次) |
三生制药(01530) | Citron PE Holdings Limited | 好仓 | 2.10 亿股 | 4877.69 万股 | 2.00%(最新) 8.63%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: