全长299.8公里 西延高铁首座超千米隧道贯通
2022-09-15 08:23:16
(资料图片)
智通财经APP数据显示,纷美包装(00468)、新华保险(01336)、富智康集团(02038)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为68.48%、61.77%、54.70%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为8.82 亿元、8.41 亿元、6.27 亿元。纷美包装(00468)、阜丰集团(00546)、新华保险(01336)的偏离值位居前三,分别为41.99%、38.20%、37.33%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
纷美包装(00468) | 233.50 万元 | 68.48% | 41.99% |
新华保险(01336) | 5208.90 万元 | 61.77% | 37.33% |
富智康集团(02038) | 161.39 万元 | 54.70% | 29.99% |
三生制药(01530) | 1744.27 万元 | 53.29% | 30.83% |
浙江沪杭甬(00576) | 936.13 万元 | 53.23% | 30.92% |
中通快递-SW(02057) | 2.71 亿元 | 52.63% | 13.66% |
远东宏信(03360) | 1403.30 万元 | 52.35% | 24.60% |
百胜中国-S(09987) | 2.21 亿元 | 49.44% | 14.39% |
金茂服务(00816) | 124.15 万元 | 49.29% | 26.39% |
首钢资源(00639) | 593.45 万元 | 48.81% | 30.12% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 8.82 亿元 | 28.62% | 12.65% |
腾讯控股(00700) | 8.41 亿元 | 15.56% | -1.77% |
美团-W(03690) | 6.27 亿元 | 30.40% | 8.51% |
京东集团-SW(09618) | 6.14 亿元 | 23.64% | -1.75% |
比亚迪股份(01211) | 4.47 亿元 | 31.08% | 7.79% |
创科实业(00669) | 3.60 亿元 | 38.72% | 9.90% |
百度集团-SW(09888) | 3.08 亿元 | 39.31% | 6.91% |
汇丰控股(00005) | 3.07 亿元 | 42.76% | 12.66% |
理想汽车-W(02015) | 3.02 亿元 | 28.60% | 0.25% |
中通快递-SW(02057) | 2.71 亿元 | 52.63% | 13.66% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
纷美包装(00468) | 233.50 万元 | 68.48% | 41.99% |
阜丰集团(00546) | 899.62 万元 | 46.01% | 38.20% |
新华保险(01336) | 5208.90 万元 | 61.77% | 37.33% |
协鑫新能源(00451) | 444.99 万元 | 44.64% | 36.55% |
保诚(02378) | 125.43 万元 | 47.70% | 34.35% |
兖煤澳大利亚(03668) | 6638.35 万元 | 45.11% | 33.61% |
申洲国际(02313) | 9972.61 万元 | 46.22% | 32.78% |
COSMOPOL INT"L(00120) | 102.63 万元 | 39.72% | 31.60% |
微博-SW(09898) | 8.52 万元 | 37.51% | 31.23% |
浙江沪杭甬(00576) | 936.13 万元 | 53.23% | 30.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计