追光南越王暨向博物馆出发启动仪式举行 追光主播计划助力视障人士就业
2022-04-23 16:31:27
智通财经APP数据显示,截止4月23日收盘,京城机电股份(00187)、中州证券(01375)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为418.81%、285.82%、283.33%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、邮储银行(01658)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-13.22%、-2.19%、4.68%。其中安德利果汁(02218)、中国南方航空股份(01055)、君实生物(01877)的偏离值位居前三,分别为10.96%、9.22%、8.97%;另外,拉夏贝尔(06116)、国联证券(01456)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-114.19%、-64.80%、-53.22%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.040 | 17.50 | 418.81% | -53.22% |
中州证券(01375) | 1.340 | 4.32 | 285.82% | -19.65% |
中石化油服(01033) | 0.600 | 1.92 | 283.33% | -5.84% |
浙江世宝(01057) | 1.490 | 4.71 | 278.52% | -24.73% |
中信建投证券(06066) | 7.480 | 23.32 | 273.40% | -4.65% |
复旦张江(01349) | 3.250 | 9.81 | 261.54% | -29.05% |
安德利果汁(02218) | 5.940 | 17.11 | 244.95% | 10.96% |
中船防务(00317) | 5.670 | 15.99 | 237.74% | -12.29% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.930 | 10.39 | 216.79% | -49.91% |
国联证券(01456) | 3.740 | 9.86 | 215.78% | -64.80% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 11.880 | 1.33 | -13.22% | -38.62% |
招商银行(03968) | 52.050 | 42.50 | -2.19% | 4.90% |
邮储银行(01658) | 6.410 | 5.60 | 4.68% | 0.45% |
中国平安(02318) | 52.650 | 46.46 | 5.70% | 1.73% |
海尔智家(06690) | 26.850 | 24.60 | 9.76% | -0.49% |
紫金矿业(02899) | 12.360 | 11.33 | 9.79% | -3.46% |
交通银行(03328) | 5.580 | 5.18 | 11.11% | 0.35% |
药明康德(02359) | 107.000 | 101.60 | 13.74% | 1.18% |
海螺水泥(00914) | 39.650 | 38.32 | 15.76% | -0.99% |
金风科技(02208) | 11.660 | 11.30 | 16.12% | -19.17% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 5.940 | 17.11 | 244.95% | 10.96% |
中国南方航空股份(01055) | 4.380 | 6.81 | 86.30% | 9.22% |
君实生物(01877) | 50.950 | 83.56 | 96.45% | 8.97% |
青岛银行(03866) | 3.390 | 3.82 | 35.10% | 6.76% |
中国海洋石油(00883) | 11.000 | 15.17 | 65.18% | 6.67% |
中国国航(00753) | 5.410 | 9.78 | 116.45% | 5.61% |
中集车辆(01839) | 4.820 | 9.49 | 135.89% | 5.10% |
中国中车(01766) | 2.870 | 5.17 | 115.68% | 5.08% |
招商银行(03968) | 52.050 | 42.50 | -2.19% | 4.90% |
广发证券(01776) | 10.160 | 16.53 | 94.88% | 2.69% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.300 | 0.71 | 183.33% | -114.19% |
国联证券(01456) | 3.740 | 9.86 | 215.78% | -64.80% |
京城机电股份(00187) | 4.040 | 17.50 | 418.81% | -53.22% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.930 | 10.39 | 216.79% | -49.91% |
红星美凯龙(01528) | 3.250 | 6.27 | 131.08% | -49.39% |
长飞光纤光缆(06869) | 10.560 | 23.46 | 166.10% | -43.03% |
海普瑞(09989) | 5.680 | 11.75 | 147.71% | -42.94% |
新天绿色能源(00956) | 4.570 | 11.80 | 209.19% | -38.95% |
伊泰煤炭(03948) | 11.880 | 1.33 | -13.22% | -38.62% |
南京熊猫电子股份(00553) | 3.680 | 7.80 | 153.80% | -33.72% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: AH统计