追光南越王暨向博物馆出发启动仪式举行 追光主播计划助力视障人士就业
2022-04-22 16:09:46
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 盈汇企业控股(02195) | 0.720 | 0.720 | 26.32% |
| 建禹集团(08196) | 0.920 | 1.180 | 9.26% |
| 中远海能(01138) | 4.690 | 4.990 | 6.62% |
| 汇聚科技(01729) | 1.470 | 1.540 | 6.21% |
| 东方支付集团控股(08613) | 0.295 | 0.300 | 5.26% |
| 中国宏光(08646) | 0.540 | 0.540 | 3.85% |
| 年年卡(03773) | 1.000 | 1.100 | 3.77% |
| 中国春来(01969) | 2.490 | 2.510 | 3.72% |
| REF HOLDINGS(01631) | 0.900 | 0.900 | 3.45% |
| 金仑控股有限公司(01783) | 0.470 | 0.530 | 1.92% |
| 狮子山集团(01127) | 1.080 | 1.110 | 0.91% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 8.390 | 8.480 | 0.83% |
| F中金碳期货(03060) | 76.300 | 76.260 | 0.26% |
| A工银中金美-U(09011) | 1,031.700 | 1,031.700 | 0.01% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 天誉置业(00059) | 0.085 | 0.084 | -82.50% |
| 星光文化(01159) | 0.275 | 0.242 | -30.86% |
| 中绿(00904) | 0.068 | 0.065 | -19.75% |
| 飞扬集团(01901) | 0.560 | 0.510 | -19.05% |
| 上海证大(00755) | 0.023 | 0.020 | -13.04% |
| 有线宽频(01097) | 0.041 | 0.035 | -12.50% |
| 森信纸业集团(00731) | 0.310 | 0.255 | -10.53% |
| 碧生源(02929) | 3.300 | 3.400 | -10.53% |
| 心玮医疗-B(06609) | 31.250 | 31.250 | -8.09% |
| 寰亚传媒(08075) | 0.690 | 0.690 | -8.00% |
| 国茂控股(08428) | 0.052 | 0.048 | -7.69% |
| 松景科技(01079) | 0.066 | 0.060 | -7.69% |
| 米技国际控股(01715) | 0.077 | 0.077 | -7.23% |
| 海螺环保(00587) | 6.900 | 6.660 | -6.59% |
| 生活概念(08056) | 0.045 | 0.045 | -6.25% |
| 通达宏泰(02363) | 0.091 | 0.091 | -6.19% |
| 靖洋集团(08257) | 0.123 | 0.117 | -5.65% |
| 创联控股(02371) | 0.040 | 0.036 | -5.26% |
| 煜盛文化(01859) | 0.185 | 0.146 | -4.58% |
| 耐世特(01316) | 4.230 | 4.040 | -4.49% |
| TL NATURAL GAS(08536) | 0.186 | 0.186 | -4.12% |
| 华禧控股(01689) | 1.470 | 1.410 | -4.08% |
| 信义玻璃(00868) | 16.700 | 16.200 | -3.69% |
| 希望教育(01765) | 0.560 | 0.540 | -3.57% |
| 金力永磁(06680) | 21.100 | 20.600 | -3.51% |
| 环球实业科技(01026) | 0.114 | 0.114 | -3.39% |
| 思考乐教育(01769) | 0.620 | 0.570 | -3.39% |
| 祥生控股集团(02599) | 0.600 | 0.570 | -3.39% |
| 鼎立资本(00356) | 0.031 | 0.029 | -3.33% |
| 康希诺生物—B(06185) | 97.900 | 93.000 | -3.28% |
| 康圣环球(09960) | 2.200 | 2.080 | -3.26% |
| 方达控股(01521) | 2.140 | 2.110 | -3.21% |
| 中国有赞(08083) | 0.132 | 0.127 | -3.05% |
| 脉资资源(08186) | 0.320 | 0.320 | -3.03% |
| 首都创投(02324) | 0.230 | 0.230 | -2.95% |
| 比亚迪电子(00285) | 14.440 | 13.860 | -2.94% |
| 鸿福堂(01446) | 0.355 | 0.345 | -2.82% |
| 双桦控股(01241) | 0.071 | 0.071 | -2.74% |
| 凯莱英(06821) | 203.000 | 195.500 | -2.74% |
| GX中国半导(03191) | 45.420 | 45.020 | -2.72% |
| 星岛(01105) | 0.360 | 0.360 | -2.70% |
| AGX电车(03139) | 57.180 | 57.060 | -2.63% |
| 联众(06899) | 0.150 | 0.149 | -2.61% |
| 中国三江化工(02198) | 1.550 | 1.520 | -2.56% |
| 浦江国际(02060) | 2.460 | 2.420 | -2.42% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.940 | 2.850 | -2.40% |
| 国泰君安国际(01788) | 0.830 | 0.820 | -2.38% |
| PP科创50(03151) | 7.270 | 7.270 | -2.35% |
| 百得利控股(06909) | 4.460 | 4.400 | -2.22% |
| GX中国半导-U(09191) | 5.790 | 5.760 | -2.21% |
| PP亚洲创科(03181) | 91.620 | 90.720 | -2.20% |
| GX中国机智(02807) | 44.780 | 44.680 | -2.19% |
| 高鑫零售(06808) | 2.310 | 2.280 | -2.15% |
| 小米集团-W(01810) | 11.620 | 11.140 | -2.11% |
| 核心经济投资(00339) | 0.140 | 0.140 | -2.10% |
| GX中国机智-U(09807) | 5.710 | 5.700 | -2.06% |
| 荣昌生物-B(09995) | 32.900 | 31.600 | -2.02% |
| 云南水务(06839) | 0.510 | 0.490 | -2.00% |
| 天伦燃气(01600) | 4.800 | 4.530 | -1.95% |
| 力图控股(01008) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
| GX亚洲半导体(03119) | 49.280 | 48.900 | -1.81% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 5.835 | 5.830 | -1.77% |
| 汇森家居(02127) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
| 南方科创板50(03109) | 10.090 | 10.080 | -1.66% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.141 | 0.138 | -1.43% |
| 易居企业控股(02048) | 0.730 | 0.700 | -1.41% |
| 彩虹新能源(00438) | 9.350 | 9.280 | -1.38% |
| 富邦富时台湾(03021) | 6.755 | 6.710 | -1.32% |
| 国美零售(00493) | 0.410 | 0.375 | -1.32% |
| 丘钛科技(01478) | 5.360 | 5.290 | -1.31% |
| IGG(00799) | 3.130 | 3.040 | -1.30% |
| 汇丰中国翔龙基金(00820) | 14.200 | 14.120 | -1.26% |
| 南方中创业板-R(83147) | 8.030 | 8.025 | -1.17% |
| 太睿国际控股(01010) | 1.800 | 1.750 | -1.13% |
| 啓明医疗-B(02500) | 12.940 | 12.480 | -1.11% |
| 中国联塑(02128) | 8.340 | 8.110 | -1.10% |
| 南方中证5G(03193) | 5.480 | 5.480 | -1.08% |
| 金泰能源控股(02728) | 0.101 | 0.092 | -1.08% |
| 南方中创业板(03147) | 9.700 | 9.675 | -1.07% |
| 美东汽车(01268) | 25.750 | 24.450 | -1.01% |
| GX恒生ESG(03029) | 4.270 | 4.238 | -0.98% |
| PP中新经济(03173) | 8.825 | 8.815 | -0.96% |
| 京东物流(02618) | 17.080 | 16.680 | -0.95% |
| 复旦张江(01349) | 3.250 | 3.230 | -0.92% |
| 优然牧业(09858) | 3.420 | 3.310 | -0.90% |
| 满贯集团(03390) | 1.210 | 1.120 | -0.88% |
| 中国天然气(00931) | 0.246 | 0.225 | -0.88% |
| 摩比发展(00947) | 0.250 | 0.225 | -0.88% |
| 华夏A50-U(09839) | 3.446 | 3.420 | -0.75% |
| 中国高速传动(00658) | 4.160 | 4.050 | -0.74% |
| 中智全球(06819) | 6.220 | 5.900 | -0.67% |
| 安硕沪深三百(02846) | 31.680 | 31.300 | -0.63% |
| 南方中证五百(03005) | 18.620 | 18.620 | -0.59% |
| 中骏商管(00606) | 1.800 | 1.750 | -0.57% |
| 三星环球半导体(03132) | 12.900 | 12.780 | -0.54% |
| 沛富基金(02821) | 112.000 | 112.000 | -0.40% |
| GX中国全球领导(03050) | 47.480 | 46.600 | -0.38% |
| 香港中华煤气(00003) | 8.960 | 8.850 | -0.34% |
| A日兴电游(03091) | 81.980 | 81.000 | -0.32% |
标签: 港股52周新高新低