广西北海拟作出36GW光伏材料产业链项目审批意见
2022-04-21 18:55:35
2022年4月21日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为23.38 亿元、22.45 亿元、10.67 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为14.84 亿元、9.66 亿元、7.13 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 23.38 亿元 | +8.81 亿元 |
腾讯控股(00700) | 22.45 亿元 | -5.41 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 10.67 亿元 | -2728.87 万元 |
中国移动(00941) | 6.46 亿元 | -4.31 亿元 |
药明生物(02269) | 4.45 亿元 | -1.47 亿元 |
小米集团-W(01810) | 3.46 亿元 | +5944.81 万元 |
中国电信(00728) | 2.88 亿元 | -1841.57 万元 |
工商银行(01398) | 2.81 亿元 | -2.78 亿元 |
安踏体育(02020) | 2.71 亿元 | +2.40 亿元 |
香港交易所(00388) | 2.65 亿元 | -2.16 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.84 亿元 | -2.97 亿元 |
美团-W(03690) | 9.66 亿元 | +2.31 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 7.13 亿元 | -4.10 亿元 |
药明生物(02269) | 5.12 亿元 | -2.73 亿元 |
李宁(02331) | 3.17 亿元 | +4367.70 万元 |
中国移动(00941) | 2.54 亿元 | -1121.71 万元 |
快手-W(01024) | 2.48 亿元 | +7810.85 万元 |
开拓药业-B(09939) | 2.25 亿元 | +2182.28 万元 |
中国电信(00728) | 2.22 亿元 | -1.06 亿元 |
中国银行(03988) | 2.16 亿元 | +2.07 亿元 |
标签: 港股通活跃成交