第131届广交会将于4月15日至24日举办展期10天
2022-04-12 08:13:32
智通财经APP数据显示,维达国际(03331)、银河娱乐(00027)、海底捞(06862)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为72.80%、69.50%、62.16%。阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)、银河娱乐(00027)的沽空金额位居前三,分别为13.77 亿元、10.06 亿元、6.45 亿元。维达国际(03331)、银河娱乐(00027)、海底捞(06862)的偏离值位居前三,分别为42.47%、39.01%、27.59%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
维达国际(03331) | 2023.57 万元 | 72.80% | 42.47% |
银河娱乐(00027) | 6.45 亿元 | 69.50% | 39.01% |
海底捞(06862) | 1.84 亿元 | 62.16% | 27.59% |
中国国航(00753) | 3675.13 万元 | 54.77% | 25.80% |
农夫山泉(09633) | 1.02 亿元 | 51.78% | 9.73% |
VESYNC(02148) | 260.71 万元 | 50.93% | 24.88% |
中远海控(01919) | 2.54 亿元 | 50.30% | 27.51% |
协鑫新能源(00451) | 343.58 万元 | 49.95% | 24.19% |
中国重汽(03808) | 5729.22 万元 | 48.68% | 24.31% |
信义光能(00968) | 1.37 亿元 | 47.38% | 10.60% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
阿里巴巴-SW(09988) | 13.77 亿元 | 34.51% | 7.39% |
腾讯控股(00700) | 10.06 亿元 | 12.37% | -3.94% |
银河娱乐(00027) | 6.45 亿元 | 69.50% | 39.01% |
安踏体育(02020) | 5.45 亿元 | 40.64% | 19.46% |
中国平安(02318) | 4.37 亿元 | 27.96% | -3.27% |
美团-W(03690) | 4.12 亿元 | 9.77% | -4.33% |
碧桂园服务(06098) | 3.74 亿元 | 37.43% | 18.37% |
比亚迪股份(01211) | 3.69 亿元 | 18.41% | -3.11% |
小米集团-W(01810) | 3.67 亿元 | 25.13% | 4.62% |
友邦保险(01299) | 3.65 亿元 | 23.57% | 1.41% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
维达国际(03331) | 2023.57 万元 | 72.80% | 42.47% |
银河娱乐(00027) | 6.45 亿元 | 69.50% | 39.01% |
海底捞(06862) | 1.84 亿元 | 62.16% | 27.59% |
中远海控(01919) | 2.54 亿元 | 50.30% | 27.51% |
华电国际电力股份(01071) | 1153.79 万元 | 35.07% | 25.88% |
中国国航(00753) | 3675.13 万元 | 54.77% | 25.80% |
VESYNC(02148) | 260.71 万元 | 50.93% | 24.88% |
中国重汽(03808) | 5729.22 万元 | 48.68% | 24.31% |
协鑫新能源(00451) | 343.58 万元 | 49.95% | 24.19% |
和谐汽车(03836) | 304.46 万元 | 44.51% | 23.21% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计