第131届广交会将于4月15日至24日举办展期10天
2022-04-12 08:07:19
根据2022年4月11日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.13%、65.04%、52.61%。此外,中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、中国海外发展(00688)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+15.54亿元、+10.54亿元、+9.94亿元;腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)、华润啤酒(00291)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.66亿元、-7.22亿元、-5.94亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.13% |
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.04% |
东方证券(03958) | 5.40亿股 | 52.61% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.70% |
中州证券(01375) | 5.70亿股 | 47.71% |
绿色动力环保(01330) | 1.90亿股 | 46.97% |
华电国际电力股份(01071) | 7.15亿股 | 41.60% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.04亿股 | 41.41% |
华能国际电力股份(00902) | 19.41亿股 | 41.29% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.65亿股 | 38.68% |
晨鸣纸业(01812) | 2.04亿股 | 38.55% |
山东新华製药股份(00719) | 0.75亿股 | 38.46% |
长城汽车(02333) | 11.52亿股 | 37.15% |
广发証券(01776) | 6.19亿股 | 36.35% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.39亿股 | 35.51% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.51亿股 | 35.50% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.42% |
中国铁建(01186) | 7.32亿股 | 35.23% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.64亿股 | 34.38% |
中国神华(01088) | 11.52亿股 | 34.11% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | +15.54亿元 | +13920.59万股 |
美团-W(03690) | +10.54亿元 | +714.43万股 |
中国海外发展(00688) | +9.94亿元 | +3808.91万股 |
中国移动(00941) | +6.92亿元 | +1267.25万股 |
旭辉控股集团(00884) | +1.74亿元 | +3760.00万股 |
碧桂园服务(06098) | +1.54亿元 | +423.52万股 |
碧桂园(02007) | +1.37亿元 | +2213.90万股 |
华润置地(01109) | +1.22亿元 | +319.24万股 |
中国有色矿业(01258) | +1.19亿元 | +2775.60万股 |
保利协鑫能源(03800) | +1.15亿元 | +4765.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -7.66亿元 | -216.56万股 |
香港交易所(00388) | -7.22亿元 | -210.35万股 |
华润啤酒(00291) | -5.94亿元 | -1414.76万股 |
舜宇光学科技(02382) | -4.14亿元 | -389.12万股 |
工商银行(01398) | -3.39亿元 | -7097.20万股 |
小米集团-W(01810) | -2.89亿元 | -2340.00万股 |
京东集团-SW(09618) | -2.72亿元 | -126.48万股 |
时代电气(03898) | -2.25亿元 | -875.54万股 |
药明生物(02269) | -2.11亿元 | -343.02万股 |
金蝶国际(00268) | -2.11亿元 | -1374.76万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析