2022年3月 中国制造业采购经理指数PMI为49.5%
2022-04-07 16:36:38
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
辉煌科技(08159) | 0.280 | 0.300 | 15.38% |
思捷环球(00330) | 1.100 | 1.120 | 12.00% |
环球印馆(08448) | 0.033 | 0.040 | 11.11% |
植华集团(01842) | 1.050 | 1.300 | 9.24% |
东方支付集团控股(08613) | 0.232 | 0.255 | 6.25% |
中国建筑兴业(00830) | 2.280 | 2.350 | 4.44% |
粤海置地(00124) | 1.120 | 1.240 | 3.33% |
华新水泥(06655) | 14.740 | 15.220 | 3.26% |
狮子山集团(01127) | 0.990 | 0.990 | 2.06% |
百心安-B(02185) | 53.700 | 53.700 | 1.90% |
阜丰集团(00546) | 3.440 | 3.520 | 1.73% |
天德化工(00609) | 1.790 | 1.800 | 1.69% |
AEON信贷财务(00900) | 5.240 | 5.250 | 1.16% |
伊泰煤炭(03948) | 9.610 | 9.890 | 1.12% |
齐家控股(08395) | 1.060 | 1.080 | 0.93% |
电讯盈科(00008) | 4.480 | 4.500 | 0.67% |
中科生物(01237) | 0.148 | 0.155 | 0.65% |
首钢资源(00639) | 3.180 | 3.270 | 0.62% |
海昌海洋公园(02255) | 4.070 | 4.140 | 0.49% |
中国卓银(08039) | 2.030 | 2.290 | 0.44% |
禅游科技(02660) | 2.420 | 2.560 | 0.39% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
新耀莱(00970) | 0.120 | 0.070 | -36.36% |
中彩网通控股(08071) | 0.025 | 0.021 | -16.00% |
国艺集团控股(08228) | 0.039 | 0.037 | -7.50% |
国药科技股份(08156) | 0.098 | 0.092 | -6.12% |
保集健康(01246) | 0.141 | 0.141 | -6.00% |
朸濬国际(01355) | 0.226 | 0.190 | -5.94% |
米技国际控股(01715) | 0.097 | 0.095 | -5.94% |
意马国际(00585) | 0.490 | 0.480 | -5.88% |
法诺集团(08153) | 0.054 | 0.048 | -5.88% |
伟能集团(01608) | 0.870 | 0.830 | -5.68% |
中国天然气(00931) | 0.260 | 0.255 | -5.56% |
冰雪集团(08429) | 0.137 | 0.122 | -5.43% |
米格国际控股(01247) | 0.445 | 0.290 | -4.92% |
万威国际(00167) | 0.023 | 0.020 | -4.76% |
天誉置业(00059) | 0.640 | 0.610 | -4.69% |
中国碳中和(01372) | 3.420 | 3.360 | -4.55% |
PP科创50-R(83151) | 6.655 | 6.655 | -4.52% |
丘钛科技(01478) | 5.670 | 5.650 | -3.25% |
北京体育文化(01803) | 0.170 | 0.156 | -3.11% |
南华集团控股(00413) | 0.072 | 0.065 | -2.99% |
香港通讯国际控股(00248) | 0.070 | 0.067 | -2.90% |
PP科创50-U(09151) | 1.048 | 1.044 | -2.79% |
华夏亚投债(03141) | 14.910 | 14.330 | -2.65% |
大昌微綫集团(00567) | 0.083 | 0.076 | -2.56% |
时代电气(03898) | 27.500 | 27.000 | -2.53% |
AGX元宇宙(03006) | 61.400 | 61.400 | -2.51% |
GX中国半导(03191) | 50.320 | 50.100 | -2.42% |
赏之味(08096) | 0.090 | 0.082 | -2.38% |
GX中国半导-U(09191) | 6.400 | 6.395 | -2.14% |
汇盈控股(00821) | 0.230 | 0.230 | -2.13% |
PP科创50(03151) | 8.215 | 8.180 | -1.80% |
创科实业(00669) | 112.100 | 110.200 | -1.69% |
南方科创板50(03109) | 11.350 | 11.310 | -1.65% |
IGG(00799) | 3.490 | 3.480 | -1.14% |
海亮国际(02336) | 0.090 | 0.090 | -1.10% |
AGX电车(03139) | 62.060 | 62.060 | -1.02% |
京东物流(02618) | 17.620 | 17.540 | -1.02% |
浦江国际(02060) | 2.630 | 2.630 | -0.75% |
南方中证5G(03193) | 6.040 | 6.045 | -0.66% |
富邦台湾半导体(03076) | 6.280 | 6.280 | -0.55% |
F中金碳期货(03060) | 67.100 | 66.640 | -0.48% |
纷美包装(00468) | 2.090 | 2.090 | -0.48% |
首都创投(02324) | 0.241 | 0.237 | -0.42% |
GX亚洲半导体(03119) | 52.460 | 52.300 | -0.23% |
标签: 港股52周新高新低