建设共同富裕示范区 浙江探索共同富裕之路
2022-03-23 08:04:17
根据2022年3月22日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.83%、63.92%、52.93%。此外,李寧(02331)、香港交易所(00388)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+49.71亿元、+21.88亿元、+21.50亿元;腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-11.84亿元、-8.68亿元、-6.32亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.83% |
保利物业(06049) | 0.98亿股 | 63.92% |
东方证券(03958) | 5.44亿股 | 52.93% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.74% |
中州证券(01375) | 5.68亿股 | 47.48% |
绿色动力环保(01330) | 1.85亿股 | 45.79% |
华电国际电力股份(01071) | 7.47亿股 | 43.51% |
华能国际电力股份(00902) | 19.11亿股 | 40.64% |
长城汽车(02333) | 12.34亿股 | 39.81% |
晨鸣纸业(01812) | 2.05亿股 | 38.79% |
山东新华製药股份(00719) | 0.75亿股 | 38.34% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.58亿股 | 38.29% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.92亿股 | 36.76% |
广发証券(01776) | 6.16亿股 | 36.20% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.52亿股 | 35.66% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 35.09% |
中国神华(01088) | 11.73亿股 | 34.72% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.64亿股 | 34.38% |
中国铁建(01186) | 7.07亿股 | 34.03% |
兗矿能源(01171) | 6.44亿股 | 33.86% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
李寧(02331) | +49.71亿元 | +7348.65万股 |
香港交易所(00388) | +21.88亿元 | +575.90万股 |
药明生物(02269) | +21.50亿元 | +3685.05万股 |
理想汽车-W(02015) | +5.85亿元 | +541.54万股 |
融创中国(01918) | +5.21亿元 | +8408.40万股 |
快手-W(01024) | +4.99亿元 | +661.72万股 |
思摩尔国际(06969) | +4.78亿元 | +2303.90万股 |
小米集团-W(01810) | +3.96亿元 | +2785.68万股 |
友邦保险(01299) | +3.92亿元 | +475.14万股 |
安踏体育(02020) | +3.48亿元 | +330.51万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -11.84亿元 | -305.04万股 |
建设银行(00939) | -8.68亿元 | -15278.60万股 |
美团-W(03690) | -6.32亿元 | -413.12万股 |
中国人寿(02628) | -3.89亿元 | -3192.50万股 |
锦欣生殖(01951) | -3.25亿元 | -5041.83万股 |
龙源电力(00916) | -2.02亿元 | -1217.50万股 |
华能国际电力股份(00902) | -2.01亿元 | -5257.00万股 |
中国电信(00728) | -1.74亿元 | -5644.20万股 |
广汽集团(02238) | -1.46亿元 | -2231.60万股 |
海底捞(06862) | -1.36亿元 | -1060.53万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析