建设共同富裕示范区 浙江探索共同富裕之路
2022-03-23 07:04:28
智通财经APP数据显示,3月18日,李宁(02331)、香港交易所(00388)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.03 亿、8.19 亿、6.59 亿
腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、融创中国(01918)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-12.50 亿、-5.98 亿、-3.71 亿
在净流入比方面,庄园牧场(01533)、绿城管理控股(09979)、安德利果汁(02218)以232.12%、189.21%、185.71%位列市场前三。
在净流出比方面,环球医疗(02666)、方达控股(01521)、弘阳地产(01996)以-468.12%、-194.72%、-131.72%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
李宁(02331) | 12.03 亿 | 30.26% | 60.600(-5.24%) |
香港交易所(00388) | 8.19 亿 | 36.05% | 378.600(-1.05%) |
药明生物(02269) | 6.59 亿 | 21.53% | 53.550(-5.39%) |
思摩尔国际(06969) | 2.79 亿 | 51.12% | 18.800(-3.79%) |
安踏体育(02020) | 2.71 亿 | 25.78% | 100.800(-3.54%) |
小米集团-W(01810) | 2.01 亿 | 9.71% | 13.520(-3.01%) |
旭辉控股集团(00884) | 1.78 亿 | 44.61% | 4.470(+0.68%) |
碧桂园(02007) | 1.75 亿 | 22.03% | 5.630(+1.26%) |
中国海洋石油(00883) | 1.31 亿 | 9.14% | 9.840(+3.36%) |
长城汽车(02333) | 1.16 亿 | 19.56% | 12.580(+2.11%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -12.50 亿 | -8.72% | 381.000(-2.31%) |
美团-W(03690) | -5.98 亿 | -6.38% | 153.300(-2.48%) |
融创中国(01918) | -3.71 亿 | -9.65% | 6.320(+1.12%) |
建设银行(00939) | -3.02 亿 | -8.79% | 5.720(+1.42%) |
中国平安(02318) | -2.60 亿 | -6.23% | 57.950(+4.79%) |
中国移动(00941) | -1.85 亿 | -9.94% | 52.900(+2.72%) |
招商银行(03968) | -1.80 亿 | -6.97% | 61.400(+1.32%) |
中国人寿(02628) | -1.77 亿 | -11.63% | 12.420(+2.31%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.58 亿 | -14.25% | 137.700(-2.34%) |
世茂集团(00813) | -1.05 亿 | -15.85% | 5.230(-4.21%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
庄园牧场(01533) | 232.12% | 285.34 万 | 8.910(-0.89%) |
绿城管理控股(09979) | 189.21% | 3909.03 万 | 5.950(-0.67%) |
安德利果汁(02218) | 185.71% | 3.84 万 | 5.870(+1.38%) |
云音乐(09899) | 160.80% | 116.53 万 | 72.000(-1.84%) |
固生堂(02273) | 118.22% | 2162.56 万 | 31.000(+2.14%) |
雍禾医疗(02279) | 94.78% | 2938.11 万 | 12.420(+9.91%) |
青岛银行(03866) | 91.89% | 19.58 万 | 3.850(+1.32%) |
天工国际(00826) | 84.95% | 1366.79 万 | 2.920(-3.95%) |
伟仕佳杰(00856) | 77.14% | 1329.64 万 | 7.780(+1.04%) |
华兴资本控股(01911) | 75.45% | 1166.15 万 | 10.380(+1.96%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
环球医疗(02666) | -468.12% | -6983.00 万 | 4.970(-1.78%) |
方达控股(01521) | -194.72% | -2688.44 万 | 3.060(0.00%) |
弘阳地产(01996) | -131.72% | -543.07 万 | 2.410(+0.84%) |
海信家电(00921) | -116.22% | -435.11 万 | 7.850(+3.56%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -105.78% | -2144.59 万 | 6.980(+0.14%) |
南京熊猫电子股份(00553) | -98.28% | -42.55 万 | 3.740(+0.27%) |
昭衍新药(06127) | -93.28% | -2311.84 万 | 62.150(+3.50%) |
先声药业(02096) | -92.50% | -4673.64 万 | 9.850(+7.65%) |
中国船舶租赁(03877) | -89.22% | -140.48 万 | 1.070(+1.90%) |
中国东方教育(00667) | -82.97% | -847.11 万 | 4.330(+4.34%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向