我国个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长
2022-03-02 16:30:10
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
ITP HOLDINGS(08446) | 1.830 | 2.500 | 79.86% |
兖煤澳大利亚(03668) | 35.750 | 37.050 | 48.20% |
FGX原油(03097) | 6.360 | 6.410 | 13.55% |
天洁环境(01527) | 1.630 | 1.660 | 10.67% |
F三星原油期(03175) | 7.475 | 7.520 | 10.18% |
兖矿能源(01171) | 21.200 | 22.300 | 6.44% |
中国食品(00506) | 3.390 | 3.690 | 4.53% |
智欣集团控股(02187) | 2.900 | 2.950 | 3.87% |
PP中国基石-U(09803) | 1.164 | 1.162 | 3.38% |
中国春来(01969) | 2.030 | 2.160 | 1.89% |
汇力资源(01303) | 0.460 | 0.560 | 1.82% |
国华(00370) | 0.820 | 0.830 | 1.22% |
海昌海洋公园(02255) | 3.250 | 3.300 | 0.92% |
中国海洋石油(00883) | 10.360 | 10.540 | 0.76% |
XI二南方恒科(07552) | 11.780 | 11.790 | 0.34% |
FIGX国指(07362) | 6.330 | 6.330 | 0.32% |
中海油田服务(02883) | 8.950 | 9.100 | 0.29% |
FL二南方黄金(07299) | 8.770 | 8.800 | 0.28% |
南方人民币(03122) | 195.700 | 195.700 | 0.23% |
SPDR金ETF(02840) | 1,418.500 | 1,420.500 | 0.21% |
FI南方恒指(07300) | 5.405 | 5.415 | 0.19% |
A工银中金美(03011) | 8,053.300 | 8,053.200 | 0.18% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
华厦置业(00278) | 4.650 | 2.760 | -33.65% |
三巽集团(06611) | 2.950 | 1.860 | -25.60% |
超人智能(08176) | 0.220 | 0.220 | -25.42% |
松龄护老集团(01989) | 0.249 | 0.230 | -23.33% |
汇森家居(02127) | 1.020 | 0.940 | -15.32% |
升华兰德(08106) | 0.124 | 0.124 | -15.07% |
METROPOLIS CAP(08621) | 0.054 | 0.052 | -14.75% |
碧生源(00926) | 0.126 | 0.125 | -14.38% |
海天天綫(08227) | 0.680 | 0.650 | -13.33% |
俄铝(00486) | 3.470 | 3.310 | -13.12% |
龙光集团(03380) | 2.160 | 2.120 | -12.76% |
FI南方原油(07345) | 4.364 | 4.348 | -12.55% |
无缝绿色(08150) | 0.024 | 0.021 | -12.50% |
创陞控股(02680) | 0.345 | 0.320 | -12.33% |
青瓷游戏(06633) | 4.480 | 4.410 | -12.33% |
京信通信(02342) | 1.380 | 1.360 | -11.11% |
中国农业生态(08166) | 0.178 | 0.170 | -10.53% |
新城市建设发展(00456) | 0.019 | 0.018 | -10.00% |
光启科学(00439) | 0.169 | 0.165 | -9.84% |
先瑞达医疗-B(06669) | 9.200 | 8.690 | -9.76% |
齐屹科技(01739) | 0.480 | 0.430 | -9.47% |
中国金属利用(01636) | 0.138 | 0.128 | -9.22% |
米格国际控股(01247) | 0.345 | 0.345 | -9.21% |
森美控股(00756) | 0.074 | 0.066 | -8.33% |
中梁控股(02772) | 2.770 | 2.710 | -8.14% |
宝新置地(00299) | 0.037 | 0.034 | -8.11% |
中国环境资源(01130) | 0.047 | 0.046 | -8.00% |
大成食品(03999) | 0.610 | 0.600 | -7.69% |
江西银行(01916) | 1.760 | 1.700 | -7.61% |
亚洲电视控股(00707) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
橙天嘉禾(01132) | 0.072 | 0.071 | -6.58% |
禹洲集团(01628) | 0.570 | 0.570 | -6.56% |
倍搏集团(08331) | 0.285 | 0.285 | -6.56% |
PP中地美债(03001) | 186.200 | 184.050 | -6.55% |
中国科技产业集团(08111) | 0.155 | 0.133 | -6.34% |
毅高国际控股(08218) | 0.190 | 0.180 | -6.25% |
融科控股(02323) | 0.061 | 0.061 | -6.15% |
正荣地产(06158) | 0.630 | 0.620 | -6.06% |
大地国际集团(08130) | 0.034 | 0.032 | -5.88% |
奥栢中国(08148) | 0.018 | 0.016 | -5.88% |
高雅光学(00907) | 0.425 | 0.415 | -5.68% |
富石金融(02263) | 0.127 | 0.117 | -5.65% |
天长集团(02182) | 0.350 | 0.340 | -5.56% |
火岩控股(01909) | 0.430 | 0.425 | -5.56% |
贝森金融(00888) | 0.125 | 0.121 | -5.47% |
宝新金融(01282) | 0.163 | 0.161 | -5.29% |
畅由联盟(01039) | 0.194 | 0.181 | -5.24% |
康圣环球(09960) | 2.870 | 2.750 | -5.17% |
量子思维(08050) | 0.285 | 0.280 | -5.08% |
微泰医疗-B(02235) | 13.160 | 13.100 | -5.07% |
万保刚集团(01213) | 0.475 | 0.375 | -5.06% |
新丝路文旅(00472) | 0.089 | 0.078 | -4.88% |
碧桂园(02007) | 5.710 | 5.530 | -4.82% |
大同集团(00544) | 0.023 | 0.020 | -4.76% |
云智汇科技(01037) | 0.340 | 0.300 | -4.76% |
中国置业投资(00736) | 0.315 | 0.315 | -4.55% |
PP中地美债-U(09001) | 23.850 | 23.850 | -4.22% |
维亚生物(01873) | 2.790 | 2.760 | -4.17% |
维信金科(02003) | 3.490 | 3.320 | -4.05% |
千盛集团控股(08475) | 0.074 | 0.072 | -4.00% |
创新奇智(02121) | 14.000 | 13.920 | -4.00% |
首程控股(00697) | 1.210 | 1.200 | -4.00% |
民银资本(01141) | 2.190 | 2.180 | -3.96% |
李氏大药厂(00950) | 2.680 | 2.680 | -3.94% |
移动互联(中国)(01439) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
上坤地产(06900) | 1.840 | 1.830 | -3.68% |
伟能集团(01608) | 1.080 | 1.070 | -3.60% |
申洲国际(02313) | 122.900 | 122.200 | -3.55% |
中国生物制药(01177) | 4.790 | 4.730 | -3.47% |
中国动向(03818) | 0.570 | 0.560 | -3.45% |
保诚(02378) | 108.100 | 108.000 | -3.40% |
宝龙商业(09909) | 12.880 | 12.580 | -3.38% |
太兴集团(06811) | 1.160 | 1.150 | -3.36% |
中国派对文化(01532) | 0.145 | 0.145 | -3.33% |
维他奶国际(00345) | 13.900 | 13.720 | -3.24% |
谭仔国际(02217) | 2.420 | 2.410 | -3.21% |
国茂控股(08428) | 0.080 | 0.061 | -3.17% |
中电华大科技(00085) | 0.620 | 0.620 | -3.12% |
盈利时(06838) | 0.960 | 0.940 | -3.09% |
金利丰金融(01031) | 0.320 | 0.315 | -3.08% |
鳄鱼恤(00122) | 0.350 | 0.330 | -2.94% |
明发集团(00846) | 0.340 | 0.340 | -2.86% |
置富产业信托(00778) | 6.810 | 6.800 | -2.86% |
海鑫集团(01850) | 0.179 | 0.175 | -2.78% |
伟鸿集团控股(03321) | 1.760 | 1.750 | -2.78% |
嚐高美集团(08371) | 0.720 | 0.720 | -2.70% |
奈雪的茶(02150) | 5.910 | 5.890 | -2.64% |
富通科技(00465) | 0.435 | 0.370 | -2.63% |
东汇香港35(03012) | 18.950 | 18.950 | -2.57% |
奥传思维控股(08091) | 0.038 | 0.038 | -2.56% |
合景泰富集团(01813) | 3.500 | 3.490 | -2.51% |
心动公司(02400) | 24.050 | 23.900 | -2.45% |
长城汽车(02333) | 15.600 | 15.520 | -2.39% |
凯升控股(00102) | 0.097 | 0.082 | -2.38% |
天任集团(01429) | 0.090 | 0.082 | -2.38% |
汇通达网络(09878) | 43.000 | 42.000 | -2.33% |
香港生力啤(00236) | 0.860 | 0.850 | -2.30% |
专业旅运(01235) | 0.173 | 0.171 | -2.29% |
耐世特(01316) | 7.470 | 7.360 | -2.26% |
中骏商管(00606) | 2.230 | 2.200 | -2.22% |
香港交易所(00388) | 363.800 | 363.400 | -2.05% |
融太集团(01172) | 0.050 | 0.049 | -2.00% |
颐海国际(01579) | 31.100 | 30.000 | -1.96% |
易生活控股(新)(00223) | 0.115 | 0.100 | -1.96% |
新焦点(00360) | 0.059 | 0.051 | -1.92% |
时计宝(02033) | 0.550 | 0.540 | -1.82% |
正通汽车(01728) | 0.570 | 0.550 | -1.79% |
麦迪卫康(02159) | 1.120 | 1.110 | -1.77% |
江南布衣(03306) | 10.100 | 10.020 | -1.76% |
中国飞鹤(06186) | 8.960 | 8.950 | -1.76% |
新利软件(08076) | 0.057 | 0.056 | -1.75% |
佳兆业美好(02168) | 10.100 | 9.850 | -1.70% |
创胜集团-B(06628) | 5.940 | 5.850 | -1.68% |
广汇宝信(01293) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
太古股份公司B(00087) | 7.130 | 7.100 | -1.66% |
佳华百货控股(00602) | 0.063 | 0.063 | -1.56% |
莎莎国际(00178) | 1.320 | 1.300 | -1.52% |
绿地香港(00337) | 1.310 | 1.300 | -1.52% |
泰坦能源技术(02188) | 0.335 | 0.330 | -1.49% |
朗诗地产(00106) | 0.209 | 0.208 | -1.42% |
大悦城地产(00207) | 0.360 | 0.350 | -1.41% |
中国擎天软件(01297) | 0.710 | 0.700 | -1.41% |
中兴通讯(00763) | 18.400 | 18.280 | -1.40% |
华融金控(00993) | 0.150 | 0.144 | -1.37% |
太阳城集团(01383) | 0.073 | 0.072 | -1.37% |
优趣汇控股(02177) | 2.900 | 2.890 | -1.37% |
宏安地产(01243) | 0.075 | 0.074 | -1.33% |
恒指ESGETF(03136) | 14.090 | 14.090 | -1.33% |
猫眼娱乐(01896) | 8.280 | 8.190 | -1.33% |
指尖悦动(06860) | 0.153 | 0.152 | -1.30% |
东江集团控股(02283) | 2.350 | 2.300 | -1.29% |
天誉置业(00059) | 0.800 | 0.800 | -1.23% |
稻香控股(00573) | 0.830 | 0.820 | -1.20% |
申万宏源香港(00218) | 0.870 | 0.840 | -1.18% |
HMVOD视频(08103) | 0.870 | 0.870 | -1.14% |
华荣能源(01101) | 0.092 | 0.088 | -1.12% |
核心经济投资(00339) | 0.182 | 0.182 | -1.09% |
FL二南方恒指(07200) | 6.180 | 6.160 | -1.04% |
雅士利国际(01230) | 0.480 | 0.475 | -1.04% |
中国圣牧(01432) | 0.480 | 0.480 | -1.03% |
网誉科技(01483) | 1.020 | 0.960 | -1.03% |
嘉华国际(00173) | 2.920 | 2.920 | -1.02% |
顺丰同城(09699) | 9.950 | 9.880 | -1.00% |
港铁公司(00066) | 39.800 | 39.700 | -1.00% |
澳博控股(00880) | 4.100 | 4.100 | -0.97% |
中国恒泰集团(02011) | 1.410 | 1.100 | -0.90% |
亿胜生物科技(01061) | 4.560 | 4.560 | -0.87% |
易鑫集团(02858) | 1.180 | 1.160 | -0.85% |
澳洲成峰高教(01752) | 0.120 | 0.117 | -0.85% |
FL二GX恒指(07231) | 6.445 | 6.440 | -0.85% |
TCL电子(01070) | 3.560 | 3.560 | -0.84% |
安硕新兴市场-U(09022) | 67.000 | 67.000 | -0.83% |
融信中国(03301) | 2.500 | 2.450 | -0.81% |
家乡互动(03798) | 1.290 | 1.290 | -0.77% |
天安(00028) | 3.980 | 3.910 | -0.76% |
高鑫零售(06808) | 2.720 | 2.710 | -0.73% |
JS环球生活(01691) | 8.330 | 8.170 | -0.73% |
德莱建业(01546) | 0.140 | 0.140 | -0.71% |
福耀玻璃(03606) | 36.850 | 36.500 | -0.65% |
越秀房产信托基金(00405) | 3.110 | 3.100 | -0.64% |
中国金融租赁(02312) | 0.158 | 0.159 | -0.63% |
XL二南方恒科(07226) | 2.384 | 2.384 | -0.58% |
微博-SW(09898) | 212.800 | 210.400 | -0.57% |
恒指ETF-R(82833) | 18.390 | 18.390 | -0.54% |
盈富基金(02800) | 22.500 | 22.420 | -0.53% |
恒指ETF(02833) | 22.820 | 22.740 | -0.52% |
资本策略地产(00497) | 0.199 | 0.199 | -0.50% |
安硕恒生指数(03115) | 80.300 | 80.200 | -0.50% |
安硕恒生科技-U(09067) | 1.340 | 1.340 | -0.45% |
吉利汽车(00175) | 14.220 | 14.100 | -0.42% |
三叶草生物-B(02197) | 7.900 | 7.500 | -0.40% |
圆通速递国际(06123) | 2.500 | 2.500 | -0.40% |
新鸿基地产(00016) | 89.900 | 89.450 | -0.39% |
南方恒指ETF(03037) | 22.800 | 22.820 | -0.35% |
安硕恒生科技(03067) | 10.460 | 10.450 | -0.29% |
恒生科技ETF(03032) | 4.974 | 4.972 | -0.28% |
大快活集团(00052) | 14.800 | 14.780 | -0.27% |
阅文集团(00772) | 40.500 | 40.450 | -0.25% |
华夏恒生科技(03088) | 6.315 | 6.315 | -0.24% |
华夏亚太房地产(03121) | 8.780 | 8.780 | -0.23% |
兆科眼科-B(06622) | 4.520 | 4.510 | -0.22% |
南方恒生科技(03033) | 4.944 | 4.942 | -0.20% |
恒生中国企业-R(82828) | 64.680 | 64.600 | -0.15% |
九龙仓置业(01997) | 34.800 | 34.100 | -0.15% |
新濠国际发展(00200) | 7.640 | 7.580 | -0.13% |
标签: 港股52周新高新低