“清朗·2022年春节网络环境整治”专项行动将展开 切实维护网民利益
2022-01-27 09:02:07
智通财经APP数据显示,新城发展(01030)、携程集团-S(09961)、金阳新能源(01121)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为64.69%、64.14%、51.59%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、香港交易所(00388)的沽空金额位居前三,分别为23.87 亿元、7.97 亿元、7.59 亿元。新城发展(01030)、微博-SW(09898)、沛嘉医疗-B(09996)的偏离值位居前三,分别为47.46%、33.40%、33.03%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新城发展(01030) | 5174.01 万元 | 64.69% | 47.46% |
携程集团-S(09961) | 2593.11 万元 | 64.14% | 24.11% |
金阳新能源(01121) | 364.44 万元 | 51.59% | 29.89% |
百济神州(06160) | 3093.38 万元 | 49.13% | 15.40% |
和黄医药(00013) | 1690.49 万元 | 48.95% | 22.96% |
瑞声科技(02018) | 1.15 亿元 | 47.40% | 26.95% |
美东汽车(01268) | 3121.41 万元 | 46.78% | 23.00% |
中国平安(02318) | 7.47 亿元 | 46.50% | 14.19% |
沛嘉医疗-B(09996) | 379.55 万元 | 46.14% | 33.03% |
中手游(00302) | 841.87 万元 | 44.26% | 32.27% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 23.87 亿元 | 23.42% | 7.55% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.97 亿元 | 19.33% | -1.23% |
香港交易所(00388) | 7.59 亿元 | 42.93% | 16.90% |
中国平安(02318) | 7.47 亿元 | 46.50% | 14.19% |
美团-W(03690) | 7.31 亿元 | 14.77% | 0.60% |
汇丰控股(00005) | 6.58 亿元 | 43.36% | 14.66% |
京东集团-SW(09618) | 4.19 亿元 | 29.91% | -6.69% |
小米集团-W(01810) | 3.69 亿元 | 27.23% | 10.40% |
比亚迪股份(01211) | 3.69 亿元 | 24.49% | 3.99% |
友邦保险(01299) | 3.68 亿元 | 22.45% | 6.57% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新城发展(01030) | 5174.01 万元 | 64.69% | 47.46% |
微博-SW(09898) | 179.39 万元 | 42.42% | 33.40% |
沛嘉医疗-B(09996) | 379.55 万元 | 46.14% | 33.03% |
中手游(00302) | 841.87 万元 | 44.26% | 32.27% |
金阳新能源(01121) | 364.44 万元 | 51.59% | 29.89% |
龙光集团(03380) | 7652.36 万元 | 43.05% | 27.02% |
瑞声科技(02018) | 1.15 亿元 | 47.40% | 26.95% |
建业地产(00832) | 37.22 万元 | 33.47% | 25.36% |
中国南方航空股份(01055) | 1424.83 万元 | 41.40% | 24.74% |
携程集团-S(09961) | 2593.11 万元 | 64.14% | 24.11% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。