2021年河北地区生产总值40391.3亿元 同比增长6.5%
2022-01-26 16:32:08
智通财经APP数据显示,截止1月26日收盘,京城机电股份(00187)、中州证券(01375)、国联证券(01456)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为417.16%、328.10%、323.75%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-61.80%、-7.32%、0.74%。其中浙江世宝(01057)、中国东方航空股份(00670)、国联证券(01456)的偏离值位居前三,分别为19.92%、19.70%、17.99%;另外,拉夏贝尔(06116)、安德利果汁(02218)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-124.30%、-78.53%、-65.72%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 4.020 | 16.95 | 417.16% | -65.72% |
中州证券(01375) | 1.530 | 5.34 | 328.10% | 6.75% |
国联证券(01456) | 4.590 | 15.86 | 323.75% | 17.99% |
拉夏贝尔(06116) | 0.460 | 1.55 | 313.04% | -124.30% |
复旦张江(01349) | 3.840 | 12.49 | 298.96% | -41.37% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.880 | 12.31 | 289.18% | -36.10% |
中信建投证券(06066) | 8.950 | 27.05 | 270.73% | -36.84% |
浙江世宝(01057) | 1.890 | 5.64 | 266.14% | 19.92% |
新天绿色能源(00956) | 4.870 | 14.25 | 258.93% | 8.11% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.04 | 257.14% | -34.10% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 276.800 | 86.21 | -61.80% | 2.70% |
招商银行(03968) | 67.500 | 51.00 | -7.32% | -4.09% |
中国平安(02318) | 63.100 | 51.83 | 0.74% | -5.97% |
邮储银行(01658) | 6.430 | 5.72 | 9.18% | -2.94% |
交通银行(03328) | 5.280 | 4.82 | 11.93% | -5.44% |
海尔智家(06690) | 31.350 | 29.28 | 14.55% | 2.77% |
药明康德(02359) | 111.300 | 104.22 | 14.86% | 4.93% |
紫金矿业(02899) | 10.720 | 10.18 | 16.51% | -9.32% |
海螺水泥(00914) | 41.900 | 40.84 | 19.55% | -5.46% |
工商银行(01398) | 4.730 | 4.69 | 21.56% | -5.79% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 1.890 | 5.64 | 266.14% | 19.92% |
中国东方航空股份(00670) | 3.100 | 5.72 | 126.45% | 19.70% |
国联证券(01456) | 4.590 | 15.86 | 323.75% | 17.99% |
康希诺生物-B(06185) | 134.400 | 254.12 | 131.92% | 15.96% |
华能国际电力股份(00902) | 4.140 | 8.08 | 139.37% | 14.84% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.120 | 9.50 | 182.77% | 14.68% |
新天绿色能源(00956) | 4.870 | 14.25 | 258.93% | 8.11% |
长城汽车(02333) | 22.450 | 42.65 | 133.01% | 7.70% |
中国交通建设(01800) | 4.550 | 9.31 | 150.99% | 6.88% |
中州证券(01375) | 1.530 | 5.34 | 328.10% | 6.75% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.460 | 1.55 | 313.04% | -124.30% |
安德利果汁(02218) | 7.120 | 17.32 | 198.31% | -78.53% |
京城机电股份(00187) | 4.020 | 16.95 | 417.16% | -65.72% |
复旦张江(01349) | 3.840 | 12.49 | 298.96% | -41.37% |
中信建投证券(06066) | 8.950 | 27.05 | 270.73% | -36.84% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.880 | 12.31 | 289.18% | -36.10% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.04 | 257.14% | -34.10% |
昊海生物科技(06826) | 50.000 | 105.59 | 159.04% | -33.67% |
中远海能(01138) | 3.000 | 5.00 | 104.33% | -28.35% |
中国外运(00598) | 2.610 | 4.16 | 95.40% | -22.73% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: AH统计