“清朗·2022年春节网络环境整治”专项行动将展开 切实维护网民利益
2022-01-27 09:02:06
根据2022年1月26日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.15%、63.58%、53.69%。此外,腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、工商银行(01398)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+1669.08亿元、+1396.46亿元、+1050.74亿元;舜宇光学科技(02382)、小米集团-W(01810)、药明康德(02359)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-7.23亿元、-4.08亿元、-3.73亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.15% |
保利物业(06049) | 0.97亿股 | 63.58% |
东方证券(03958) | 5.52亿股 | 53.69% |
天津创业环保股份(01065) | 1.65亿股 | 48.39% |
华电国际电力股份(01071) | 7.98亿股 | 46.45% |
长城汽车(02333) | 14.28亿股 | 46.05% |
中州证券(01375) | 5.41亿股 | 45.26% |
绿色动力环保(01330) | 1.79亿股 | 44.17% |
华能国际电力股份(00902) | 19.39亿股 | 41.24% |
广发証券(01776) | 6.39亿股 | 37.52% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.41亿股 | 37.30% |
山东新华製药股份(00719) | 0.72亿股 | 36.98% |
晨鸣纸业(01812) | 1.89亿股 | 35.84% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 34.78% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.46亿股 | 34.75% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.31亿股 | 33.41% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.34亿股 | 33.19% |
中国神华(01088) | 11.19亿股 | 33.11% |
兗矿能源(01171) | 6.21亿股 | 32.68% |
上海电气(02727) | 9.45亿股 | 32.30% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +1669.08亿元 | +35242.31万股 |
建设银行(00939) | +1396.46亿元 | +2350946.14万股 |
工商银行(01398) | +1050.74亿元 | +2221434.94万股 |
汇丰控股(00005) | +1015.18亿元 | +188345.65万股 |
中国移动(00941) | +475.22亿元 | +88992.85万股 |
美团-W(03690) | +420.50亿元 | +18688.76万股 |
中国海洋石油(00883) | +396.29亿元 | +421133.63万股 |
小米集团-W(01810) | +235.92亿元 | +135275.18万股 |
安踏体育(02020) | +214.95亿元 | +17750.06万股 |
长城汽车(02333) | +171.91亿元 | +76574.43万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
舜宇光学科技(02382) | -7.23亿元 | -351.18万股 |
小米集团-W(01810) | -4.08亿元 | -2338.35万股 |
药明康德(02359) | -3.73亿元 | -335.54万股 |
华润电力(00836) | -3.67亿元 | -1795.32万股 |
吉利汽车(00175) | -3.31亿元 | -1849.94万股 |
工商银行(01398) | -3.06亿元 | -6459.10万股 |
中远海控(01919) | -2.70亿元 | -1958.32万股 |
李寧(02331) | -2.54亿元 | -330.99万股 |
匯丰控股(00005) | -2.51亿元 | -465.12万股 |
建设银行(00939) | -2.33亿元 | -3920.70万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析