伯特利股东熊立武拟减持不超6%公司股份 系股东个人资金需要
2022-01-21 16:32:06
智通财经APP数据显示,截止1月21日收盘,京城机电股份(00187)、拉夏贝尔(06116)、中州证券(01375)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为441.87%、334.00%、328.76%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-63.71%、-7.28%、-0.41%。其中南京熊猫电子股份(00553)、新天绿色能源(00956)、君实生物(01877)的偏离值位居前三,分别为18.04%、11.25%、10.93%;另外,拉夏贝尔(06116)、安德利果汁(02218)、昊海生物科技(06826)的偏离值位居后三,分别为-119.95%、-76.61%、-40.55%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.750 | 16.57 | 441.87% | -34.56% |
拉夏贝尔(06116) | 0.500 | 1.77 | 334.00% | -119.95% |
中州证券(01375) | 1.530 | 5.35 | 328.76% | 7.61% |
复旦张江(01349) | 3.980 | 13.63 | 320.10% | -22.97% |
国联证券(01456) | 4.430 | 14.95 | 314.00% | 8.91% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.030 | 13.41 | 308.19% | -19.62% |
中信建投证券(06066) | 9.120 | 28.16 | 278.73% | -32.94% |
中石化油服(01033) | 0.680 | 2.09 | 276.47% | -16.77% |
东北电气(00042) | 0.640 | 1.93 | 270.31% | 10.07% |
新天绿色能源(00956) | 5.250 | 15.55 | 263.24% | 11.25% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 291.400 | 86.21 | -63.71% | 1.31% |
招商银行(03968) | 68.550 | 51.82 | -7.28% | -4.59% |
中国平安(02318) | 65.950 | 53.55 | -0.41% | -7.80% |
药明康德(02359) | 121.000 | 107.69 | 9.17% | -0.10% |
邮储银行(01658) | 6.430 | 5.74 | 9.49% | -3.19% |
海尔智家(06690) | 32.700 | 29.80 | 11.77% | -0.26% |
交通银行(03328) | 5.250 | 4.81 | 12.38% | -5.89% |
紫金矿业(02899) | 10.980 | 10.27 | 14.75% | -11.77% |
比亚迪股份(01211) | 260.800 | 250.40 | 17.77% | -7.01% |
海螺水泥(00914) | 42.350 | 41.19 | 19.29% | -6.28% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
南京熊猫电子股份(00553) | 4.400 | 10.17 | 183.41% | 18.04% |
新天绿色能源(00956) | 5.250 | 15.55 | 263.24% | 11.25% |
君实生物(01877) | 51.250 | 74.10 | 77.35% | 10.93% |
东北电气(00042) | 0.640 | 1.93 | 270.31% | 10.07% |
浙江世宝(01057) | 2.040 | 5.91 | 255.39% | 9.08% |
国联证券(01456) | 4.430 | 14.95 | 314.00% | 8.91% |
中国交通建设(01800) | 4.610 | 9.38 | 149.67% | 7.75% |
中州证券(01375) | 1.530 | 5.35 | 328.76% | 7.61% |
中国东方航空股份(00670) | 3.230 | 5.57 | 111.46% | 6.02% |
红星美凯龙(01528) | 3.980 | 9.17 | 182.66% | 3.53% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.500 | 1.77 | 334.00% | -119.95% |
安德利果汁(02218) | 7.150 | 17.98 | 208.39% | -76.61% |
昊海生物科技(06826) | 51.550 | 108.25 | 157.58% | -40.55% |
京城机电股份(00187) | 3.750 | 16.57 | 441.87% | -34.56% |
中船防务(00317) | 7.600 | 20.19 | 225.92% | -33.50% |
中信建投证券(06066) | 9.120 | 28.16 | 278.73% | -32.94% |
洛阳玻璃股份(01108) | 15.380 | 27.90 | 122.50% | -24.27% |
复旦张江(01349) | 3.980 | 13.63 | 320.10% | -22.97% |
兖矿能源(01171) | 18.940 | 25.04 | 62.14% | -22.74% |
中铝国际(02068) | 2.440 | 5.08 | 155.33% | -22.52% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: AH统计