伯特利股东熊立武拟减持不超6%公司股份 系股东个人资金需要
2022-01-21 09:02:03
根据2022年1月20日披露数据,九毛九(09922)、思考乐教育(01769)、中国中药(00570)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.54%、0.48%、0.47%;融创中国(01918)、京城机电股份(00187)、安徽皖通高速公路(00995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.79%、-1.11%、-0.82%。
在最近有统计数据的5个交易日内,九毛九(09922)、凯莱英(06821)、恆腾网络(00136)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.18%、1.83%、1.60%;华能国际电力股份(00902)、京城机电股份(00187)、华电国际电力股份(01071)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.80%、-1.37%、-0.77%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
九毛九(09922) | +0.54% | 17.19% |
思考乐教育(01769) | +0.48% | 16.23% |
中国中药(00570) | +0.47% | 16.13% |
凯莱英(06821) | +0.44% | 2.77% |
君实生物(01877) | +0.42% | 17.01% |
诺辉健康-B(06606) | +0.40% | 2.55% |
昊海生物科技(06826) | +0.33% | 17.51% |
龙源电力(00916) | +0.28% | 11.34% |
耐世特(01316) | +0.25% | 8.13% |
永达汽车(03669) | +0.23% | 4.90% |
世茂服务(00873) | +0.20% | 8.34% |
华润医药(03320) | +0.19% | 4.31% |
中国铁建(01186) | +0.18% | 29.34% |
敏华控股(01999) | +0.18% | 23.61% |
復星医药(02196) | +0.18% | 29.32% |
中国国航(00753) | +0.16% | 12.40% |
中兴通讯(00763) | +0.16% | 24.21% |
浙江沪杭甬(00576) | +0.16% | 8.33% |
康龙化成(03759) | +0.15% | 14.03% |
中国建材(03323) | +0.15% | 20.73% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
融创中国(01918) | -1.79% | 20.97% |
京城机电股份(00187) | -1.11% | 31.59% |
安徽皖通高速公路(00995) | -0.82% | 24.75% |
华能国际电力股份(00902) | -0.68% | 42.77% |
中粮家佳康(01610) | -0.37% | 26.22% |
绿色动力环保(01330) | -0.29% | 43.77% |
浙江世宝(01057) | -0.28% | 28.86% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.24% | 19.16% |
郑煤机(00564) | -0.21% | 25.67% |
周黑鸭(01458) | -0.21% | 15.82% |
晨鸣纸业(01812) | -0.20% | 36.24% |
中煤能源(01898) | -0.18% | 10.39% |
山东黄金(01787) | -0.17% | 18.53% |
赣锋鋰业(01772) | -0.17% | 21.05% |
中国财险(02328) | -0.16% | 9.01% |
长飞光纤光缆(06869) | -0.16% | 9.52% |
復旦张江(01349) | -0.15% | 11.14% |
颐海国际(01579) | -0.13% | 11.73% |
北京北辰实业股份(00588) | -0.13% | 34.63% |
中国银河(06881) | -0.13% | 19.70% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
九毛九(09922) | +2.18% | 17.19% |
凯莱英(06821) | +1.83% | 2.77% |
恆腾网络(00136) | +1.60% | 15.66% |
昭衍新药(06127) | +1.26% | 18.06% |
融创中国(01918) | +1.19% | 20.97% |
世茂服务(00873) | +1.16% | 8.34% |
融创服务(01516) | +1.11% | 6.55% |
思考乐教育(01769) | +1.01% | 16.23% |
康龙化成(03759) | +1.00% | 14.03% |
中国电信(00728) | +0.90% | 28.33% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华能国际电力股份(00902) | -1.80% | 42.77% |
京城机电股份(00187) | -1.37% | 31.59% |
华电国际电力股份(01071) | -0.77% | 46.31% |
中煤能源(01898) | -0.69% | 10.39% |
中国银河(06881) | -0.63% | 19.70% |
赣锋鋰业(01772) | -0.62% | 21.05% |
东岳集团(00189) | -0.58% | 19.92% |
中国财险(02328) | -0.58% | 9.01% |
广发証券(01776) | -0.44% | 37.59% |
万科企业(02202) | -0.43% | 14.04% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
思考乐教育(01769) | +6.77% | 16.23% |
世茂服务(00873) | +4.80% | 8.34% |
中国中药(00570) | +4.39% | 16.13% |
保利物业(06049) | +4.07% | 63.15% |
九毛九(09922) | +3.46% | 17.19% |
恆腾网络(00136) | +3.45% | 15.66% |
昭衍新药(06127) | +3.19% | 18.06% |
融创中国(01918) | +2.82% | 20.97% |
东方电气(01072) | +2.71% | 30.17% |
药明巨诺-B(02126) | +2.50% | 12.42% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
华能国际电力股份(00902) | -3.16% | 42.77% |
中国软件国际(00354) | -2.18% | 8.09% |
赣锋鋰业(01772) | -1.81% | 21.05% |
保利协鑫能源(03800) | -1.80% | 14.53% |
华电国际电力股份(01071) | -1.73% | 46.31% |
东岳集团(00189) | -1.54% | 19.92% |
联邦制药(03933) | -1.48% | 6.92% |
华润电力(00836) | -1.42% | 16.67% |
泰格医药(03347) | -1.42% | 4.87% |
吉利汽车(00175) | -1.38% | 15.36% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计