伯特利股东熊立武拟减持不超6%公司股份 系股东个人资金需要
2022-01-21 09:02:08
智通财经APP数据显示,恒安国际(01044)、国泰航空(00293)、泡泡玛特(09992)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为51.87%、49.69%、48.98%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为28.98 亿元、16.50 亿元、15.16 亿元。美东汽车(01268)、五菱汽车(00305)、泡泡玛特(09992)的偏离值位居前三,分别为25.22%、23.53%、23.35%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒安国际(01044) | 3053.08 万元 | 51.87% | 8.69% |
国泰航空(00293) | 2599.26 万元 | 49.69% | 22.19% |
泡泡玛特(09992) | 5.14 亿元 | 48.98% | 23.35% |
美东汽车(01268) | 3659.02 万元 | 45.89% | 25.22% |
招商银行(03968) | 9.30 亿元 | 44.38% | 16.43% |
金阳新能源(01121) | 271.54 万元 | 43.40% | 21.72% |
邮储银行(01658) | 2.90 亿元 | 43.07% | 17.60% |
恒基地产(00012) | 2965.24 万元 | 42.22% | 4.65% |
百济神州(06160) | 1693.60 万元 | 41.92% | 11.33% |
正荣地产(06158) | 444.48 万元 | 41.64% | 22.73% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 28.98 亿元 | 21.16% | 5.89% |
中国平安(02318) | 16.50 亿元 | 39.03% | 8.82% |
美团-W(03690) | 15.16 亿元 | 14.94% | 0.53% |
京东集团-SW(09618) | 13.30 亿元 | 36.92% | -0.80% |
阿里巴巴-SW(09988) | 13.25 亿元 | 22.78% | 1.72% |
友邦保险(01299) | 12.19 亿元 | 28.61% | 15.69% |
招商银行(03968) | 9.30 亿元 | 44.38% | 16.43% |
香港交易所(00388) | 7.18 亿元 | 23.76% | -2.45% |
泡泡玛特(09992) | 5.14 亿元 | 48.98% | 23.35% |
汇丰控股(00005) | 4.80 亿元 | 28.77% | -0.15% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
美东汽车(01268) | 3659.02 万元 | 45.89% | 25.22% |
五菱汽车(00305) | 157.75 万元 | 28.78% | 23.53% |
泡泡玛特(09992) | 5.14 亿元 | 48.98% | 23.35% |
潍柴动力(02338) | 4490.03 万元 | 40.81% | 22.90% |
正荣地产(06158) | 444.48 万元 | 41.64% | 22.73% |
国泰航空(00293) | 2599.26 万元 | 49.69% | 22.19% |
金阳新能源(01121) | 271.54 万元 | 43.40% | 21.72% |
雅迪控股(01585) | 2605.44 万元 | 38.41% | 20.73% |
华宝国际(00336) | 3066.63 万元 | 41.38% | 17.89% |
邮储银行(01658) | 2.90 亿元 | 43.07% | 17.60% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。