浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-01 16:47:55
【资料图】
智通财经APP数据显示,截止5月1日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、811.23%、509.15%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-35.64%、6.91%、9.44%。其中新华文轩(00811)、龙源电力(00916)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为81.92%、22.81%、18.23%;另外,弘业期货(03678)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-72.34%、-44.49%、-37.03%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 18.23% |
弘业期货(03678) | 1.870 | 14.23 | 811.23% | -72.34% |
浙江世宝(01057) | 1.530 | 7.78 | 509.15% | -37.03% |
京城机电股份(00187) | 3.040 | 12.29 | 384.21% | -44.49% |
山东新华制药股份(00719) | 6.850 | 26.94 | 371.09% | 1.57% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.25 | 309.09% | -8.65% |
复旦张江(01349) | 3.180 | 10.22 | 284.91% | 2.20% |
中州证券(01375) | 1.240 | 3.96 | 282.26% | -8.17% |
中信建投证券(06066) | 7.970 | 25.3 | 280.18% | -15.56% |
安德利果汁(02218) | 6.360 | 19.75 | 272.01% | 16.74% |
标签: