浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-01 16:57:46
【资料图】
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 广深铁路股份(00525) | 1.830 | 1.850 | 19.35% |
| 象兴国际(01732) | 0.395 | 0.395 | 9.72% |
| 秦港股份(03369) | 1.370 | 1.390 | 8.59% |
| 飞霓控股(08480) | 0.315 | 0.380 | 8.57% |
| 倩碧控股(08367) | 0.460 | 0.460 | 8.24% |
| 同仁堂科技(01666) | 8.470 | 8.570 | 8.07% |
| 天韵国际控股(06836) | 1.800 | 1.820 | 6.43% |
| 三一国际(00631) | 10.400 | 10.460 | 5.02% |
| 中国人民保险集团(01339) | 3.080 | 3.140 | 5.02% |
| 昆仑能源(00135) | 7.260 | 7.400 | 4.23% |
| 梅斯健康(02415) | 9.800 | 9.850 | 4.01% |
| 博维智慧(01204) | 1.740 | 1.870 | 3.89% |
| 中国中冶(01618) | 2.390 | 2.420 | 3.86% |
| 北京控股(00392) | 32.500 | 33.050 | 3.61% |
| 誉燊丰控股(02132) | 0.285 | 0.300 | 3.45% |
| 万国国际矿业(03939) | 2.630 | 2.740 | 3.40% |
| 中国通号(03969) | 3.680 | 3.690 | 3.07% |
| 天伦燃气(01600) | 5.590 | 5.590 | 2.95% |
| 年年卡(03773) | 1.400 | 1.410 | 2.92% |
| 中国铁建(01186) | 7.070 | 7.150 | 2.88% |
| 旷世控股(01925) | 1.530 | 1.530 | 2.68% |
| 智欣集团控股(02187) | 5.280 | 5.450 | 2.64% |
| 位元堂(00897) | 0.395 | 0.415 | 2.47% |
| 中国财险(02328) | 9.470 | 9.630 | 2.45% |
| 中国石油股份(00857) | 5.430 | 5.490 | 2.04% |
| 易通讯集团(08031) | 0.500 | 0.510 | 2.00% |
| 中国通信服务(00552) | 4.290 | 4.300 | 1.90% |
| 东光化工(01702) | 2.850 | 2.850 | 1.79% |
| 上海实业控股(00363) | 11.480 | 11.680 | 1.74% |
| 华润医药(03320) | 7.780 | 7.910 | 1.67% |
| 彩星玩具(00869) | 0.630 | 0.630 | 1.61% |
| 重庆农村商业银行(03618) | 3.030 | 3.030 | 1.34% |
| 中国中铁(00390) | 6.020 | 6.180 | 1.31% |
| 青岛港(06198) | 4.590 | 4.650 | 1.31% |
| 中国太保(02601) | 23.350 | 24.700 | 1.23% |
| 奥思集团(01161) | 1.830 | 1.850 | 1.09% |
| 富邦亚洲电池储能(03405) | 7.900 | 7.940 | 1.08% |
| 中信股份(00267) | 9.830 | 10.160 | 0.99% |
| 环球医疗(02666) | 5.210 | 5.300 | 0.95% |
| 新华保险(01336) | 22.400 | 23.500 | 0.86% |
| 亚东集团(01795) | 3.480 | 3.480 | 0.29% |
| 华夏日股对冲(03160) | 14.540 | 14.540 | 0.14% |
| 上海医药(02607) | 15.920 | 16.300 | 0.12% |
| A南方美元(03096) | 834.650 | 834.650 | 0.09% |
| A工银中金美(03011) | 8,363.450 | 8,363.450 | 0.04% |
标签: