浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-01 16:28:01
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止5月1日收盘,东北电气(00042)、弘业期货(03678)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为815.25%、811.23%、509.15%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-35.64%、6.91%、9.44%。其中新华文轩(00811)、龙源电力(00916)、东北电气(00042)的偏离值位居前三,分别为81.92%、22.81%、18.23%;另外,弘业期货(03678)、京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)的偏离值位居后三,分别为-72.34%、-44.49%、-37.03%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 18.23% |
弘业期货(03678) | 1.870 | 14.23 | 811.23% | -72.34% |
浙江世宝(01057) | 1.530 | 7.78 | 509.15% | -37.03% |
京城机电股份(00187) | 3.040 | 12.29 | 384.21% | -44.49% |
山东新华制药股份(00719) | 6.850 | 26.94 | 371.09% | 1.57% |
中石化油服(01033) | 0.660 | 2.25 | 309.09% | -8.65% |
复旦张江(01349) | 3.180 | 10.22 | 284.91% | 2.20% |
中州证券(01375) | 1.240 | 3.96 | 282.26% | -8.17% |
中信建投证券(06066) | 7.970 | 25.3 | 280.18% | -15.56% |
安德利果汁(02218) | 6.360 | 19.75 | 272.01% | 16.74% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 16.020 | 1.33 | -35.64% | -9.31% |
招商银行(03968) | 37.650 | 33.6 | 6.91% | 4.07% |
中国平安(02318) | 56.700 | 51.8 | 9.44% | 2.62% |
海尔智家(06690) | 25.450 | 23.7 | 11.55% | 0.00% |
中国中免(01880) | 167.400 | 159.98 | 14.47% | 0.49% |
紫金矿业(02899) | 13.220 | 12.83 | 16.26% | 1.56% |
药明康德(02359) | 68.650 | 67.53 | 17.83% | 1.00% |
潍柴动力(02338) | 11.560 | 11.52 | 19.38% | 0.26% |
福耀玻璃(03606) | 31.800 | 33.95 | 27.89% | 4.32% |
邮储银行(01658) | 5.100 | 5.51 | 29.41% | 8.41% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 7.090 | 19.42 | 228.07% | 81.92% |
龙源电力(00916) | 8.200 | 18.03 | 163.41% | 22.81% |
东北电气(00042) | 0.295 | 2.25 | 815.25% | 18.23% |
安德利果汁(02218) | 6.360 | 19.75 | 272.01% | 16.74% |
金力永磁(06680) | 19.780 | 27.87 | 68.76% | 13.74% |
中信银行(00998) | 4.240 | 6.5 | 83.73% | 12.95% |
中国石油股份(00857) | 5.430 | 7.89 | 74.03% | 12.91% |
新华保险(01336) | 22.400 | 38.85 | 107.72% | 12.56% |
昊海生物科技(06826) | 43.000 | 110.67 | 208.28% | 11.73% |
中国太保(02601) | 23.350 | 31.21 | 60.09% | 10.09% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.870 | 14.23 | 811.23% | -72.34% |
京城机电股份(00187) | 3.040 | 12.29 | 384.21% | -44.49% |
浙江世宝(01057) | 1.530 | 7.78 | 509.15% | -37.03% |
光大证券(06178) | 5.800 | 15.16 | 213.10% | -21.30% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.890 | 1.51 | 103.37% | -20.62% |
广深铁路股份(00525) | 1.830 | 2.72 | 78.14% | -19.19% |
国联证券(01456) | 3.860 | 10.28 | 218.91% | -16.15% |
海信家电(00921) | 18.100 | 24.79 | 64.03% | -15.90% |
中信建投证券(06066) | 7.970 | 25.3 | 280.18% | -15.56% |
中国能源建设(03996) | 1.180 | 2.71 | 175.42% | -13.13% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。
标签: